Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Gleiwitzer Straße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81929 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Daglfing | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Schlesien Oberschlesien Stadt | ||||||||||
| Suchen | Gleiwitz | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.14838 - 11.65551 | ||||||||||
| Straßenlänge | 310.6 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Stadt im abgetrennten Gebiet von Oberschlesien. |
| Straßenverlauf | Südl. Querstraße d. Daglfinger Straße über die Oberschlesische Straße hinaus . |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Gleiwitzer Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt