Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Schwarzenbacher Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Südgiesing | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||||
| Suchen | Schwarzenbach | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.09415 - 11.60737 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 191.5 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Schwarzenbach, Stadt in Oberfranken. |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Oberviechtacher Straße u. Zwieseler Str. (mit d.Bahnkörper in südöstl. Richtung gleichlaufend). |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzenbacher Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt