Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Flossenbürger Straße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81549 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Südgiesing | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Gemeinde | ||||||||||||||
Suchen | Flossenbürg | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.08870 - 11.61281 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.199 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Floßenbürg, Dorf i. d. bayer. Ostmark. |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Äußere Balanstraße u. Kapellenfeldstraße . |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
05.11.1931 | Straßenbenennungen 1931 DE-1992-STRA-40-56 Straßenbenennungen 1931 - 1936 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Flossenbürger Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt