Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Kastenseestraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1932 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81547 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Neuharlaching | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Gewässer See | ||||||||||||||
Suchen | Kastensee | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.09637 - 11.58466 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.468 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 1932 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 261 |
Offiziell | See bei Aying in Oberbayern |
Bemerkung | Verb. Str. zw. Schlierachstr. und Am Perlacher Forst, westl. der Weyarner Str. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
07.10.1932 | Straßenbenennungen 1932 Beschluß des Stadtrats vom 7. Oktober 1932 DE-1992-STRA-40-53 Straßenbenennungen 1932 - 0 Referat VII -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Kastenseestraße | 1932 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt