Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Kastenseestraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1932 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81547 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Neuharlaching | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Gewässer See | ||||||||||||||
| Suchen | Kastensee | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.09637 - 11.58466 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 468.2 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1932 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 261 |
| Offiziell | See bei Aying in Oberbayern |
| Bemerkung | Verb. Str. zw. Schlierachstr. und Am Perlacher Forst, westl. der Weyarner Str. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Kastenseestraße | 1932 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt