Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Admiralbogen |
---|---|
Benennung | 16.12.2008 Erstnennung |
Plz | 80939 |
Stadtbezirk | 12. Schwabing-Freimann | Freimann |
Rubrik | Fauna |
Kategorie | Insekt Schmetterling |
Lat/Lng | 48.2087666 - 11.6136860 |
Straßenlänge | 0.889 km |
Benennung | 16.12.2008 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 06571 |
Offiziell | Der Admiral lebt in den verschiedensten Lebensräumen, wie Waldrändern, auf landwirtschaftlich genutztem Gelände, aber auch in Gärten und in Siedlungsgebieten. Der prächtige, oberseits orangerot und weiß auf dunklem Grund gefärbte Falter gehört zu den wenigen der 45 im Gebiet vorkommenden Tagfalterarten, die nicht rückläufig oder im Bestand gefährdet sind. |
Straßenverlauf | Vom nordöstlichen Ende des Carl-Orff-Bogens, westlich der Straße Untere Hausbreite, zuerst nach Norden, nach Osten abknickend und dann nach Süden zur Kieferngartenstraße, Ecke Am Kiefernwald. |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Admiralbogen | 16.12.2008 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt