Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Walchstadter Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 18.10.1934 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81377 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 7. Sendling-Westpark | Am Waldfriedhof | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Ortsteil | ||||||||||||||
| Suchen | Walchstadt | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11596 - 11.51591 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 103.4 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 18.10.1934 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 256 |
| Offiziell | Walchstadt, Dorf am Wörthsee in Oberbayern |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Kohlgruber Str. u. Scharnitzstraße, östl. d. Rießer-See- Str. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 18.10.1934 | Straßenumbenennungen 1934 Beschluß des Hauptausschusses vom 18. X. 1934 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Walchstadter Straße | 18.10.1934 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt