Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Münchberger Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Südgiesing | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||||
| Suchen | Münchberg | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.09352 - 11.61262 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 417.1 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Miinchberg, Stadt i. Oberfranken. |
| Straßenverlauf | Nördl. Querstraße d. Fasangartenstraße über die Obernzeller Str. u. Kronacher Straße hinaus. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 05.11.1931 | Straßenbenennungen 1931 DE-1992-STRA-40-56 Straßenbenennungen 1931 - 1936 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Münchberger Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt