Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Rotwand_(Bayern) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Rotwandstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1904 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81539 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Suchen | Rotwand | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.113152 - 11.586031 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 367.5 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Rotwandstraße | 1904 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt