Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Silvrettaweg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1965 Erstnennung | ||||||||||
Plz | 81475 | ||||||||||
Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Forstenried | ||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||
Kategorie | Berg | ||||||||||
Suchen | Silvretta | ||||||||||
Lat/Lng | 48.09216 - 11.48852 | ||||||||||
Straßenlänge | 0.022 km | ||||||||||
Geo |
|
Benennung | 1965 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Silvretta, vergletscherte Gebirgsgrupper der Rätischen Alpen zwischen Graubünden, Vorarlberg und Tirol, 3414 m hoch. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
15.10.1964 | Straßenbenennung 1199 DE-1992-STRA-40-68b Straßenbenennungen 1963 - 1966 Referat für Tiefbau und Wohnungswesen -> Stadtarchiv, Dr. Schattenhofer |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Silvrettaweg | 1965 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt