Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Westerlandanger | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 11.7.1935 Erstnennung | ||||||||||||
| Plz | 81929 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Johanneskirchen | ||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||
| Suchen | Westerland | ||||||||||||
| Lat/Lng | 48.16220 - 11.66187 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 406.7 m | ||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 11.7.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Nordseebad auf der nordfriesischen Insel Sylt |
| Straßenverlauf | Grünfläche zwischen Glücksburger Str. u. Düppeler Straße |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 23.07.1935 | Straßenbenennungen in dern Siedlungen DE-1992-STRA-40-58 Straßenbenennungen 1935 - 0 Referat 6 -> Rundschreiben nach Verteilungsplan 2 |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Westerlandanger | 11.7.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt