Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Kachletstraße | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung | ||||||||||||
| Plz | 81735 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||
| Rubrik | Bauwerke | ||||||||||||
| Kategorie | Kraftwerk | ||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11427 - 11.62001 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 253.6 m | ||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Nach dem grossen Kraftwerk bei Passau |
| Straßenverlauf | Verb. Straße zwischen Hechtseestrasse und Uppenbornstrasse (östliche Parallelstrasse der Finsingstrasse) |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Kachletstraße | 14.8.1930 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt