Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Auerspitzstraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 14.8.1930 Eingemeindung | ||||||||||||||
Plz | 81549 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Südgiesing | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Berg | ||||||||||||||
Suchen | Auerspitz | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.0896778 - 11.6149053 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.288 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 14.8.1930 Eingemeindung |
---|---|
Offiziell | Nach einem älteren Aufforstungsverzeichnis handelt es sich um einen vom Volksmund geschaffenen Namen |
Straßenverlauf | Südöstl. Querstr. der Fasangartenstr. (östl. Parallelstrasse der Kapellenfeldstrasse) |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
14.08.1930 | Strassenbenennungen in dem früheren Gemeinde Perlach Beschluss des Stadtrates vom 14. August 1930 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Auerspitzstraße | 14.8.1930 | Eingemeindung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt