Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Karlsbader Straße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 18.10.1934 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 80937 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 11. Milbertshofen-Am Hart | Am Hart | Am Hart | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Ortschaft Böhmen | ||||||||||
| Suchen | Karlsbad | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.195056 - 11.578879 | ||||||||||
| Straßenlänge | 197.1 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 18.10.1934 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Karlsbad, sudetendeutscher Weltkurort mit rein deutscher Bevölkerung. Karlsbad geht in seiner Gründung auf den deutschen Kaiser Karl IV., der von Prag aus das Reich regierte, zurück. |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Reichenberger Str. u. Sudetendeutsche Str., westl. der Egerlandstr. (C) |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Karlsbader Straße | 18.10.1934 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt