Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Feldafinger Platz | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 19.9.1929 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81477 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Obersendling | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Gemeinde | ||||||||||||||
| Suchen | Feldafing | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.09119 - 11.51621 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 135.2 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 19.9.1929 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | siehe Feldafinger Strasse |
| Straßenverlauf | PI. am Südende d. Kaltenbrunner Strasse |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 19.09.1929 | Strassenneubenennungen 1929 Beschluss des Stadtrates München vom 19.9.1929 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Feldafinger Platz | 19.9.1929 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt