Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Kammerkörplatz | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81671 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 14. Berg am Laim | Berg am Laim Ost | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Suchen | Kammerkör, Steinplatte | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11944 - 11.63408 | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Berg in den Chiemgauer Alpen. |
| Straßenverlauf | Platz am Zusammenschnitt d. Hochgern u. Geigelsteinstraße. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 05.11.1931 | Straßenbenennungen 1931 DE-1992-STRA-40-56 Straßenbenennungen 1931 - 1936 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Kammerkörplatz | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt