Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Glogauer Straße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 80997 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 10. Moosach | Moosach-Bahnhof | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||
| Suchen | Glogau | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.18284 - 11.49864 | ||||||||||
| Straßenlänge | 428.3 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 276 |
| Offiziell | Siehe Glogauer Platz |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Glogauer Pl. u. Laufbeurer Str.,östl. d. Simrockstr. |
| Änderung Straßenverlauf |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Glogauer Straße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt