Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Glogauer Platz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1924 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 80997 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 10. Moosach | Moosach-Bahnhof | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||
| Suchen | Glogau | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.18194 - 11.49941 | ||||||||||
| Straßenlänge | 441.7 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1924 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | benannt nach den gleichnamigen deutschen Städten. |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Glogauer Platz | 1924 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt