Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Braganzastraße |
---|---|
Benennung | 4.1.1900 Erstnennung |
Plz | 80637 |
Stadtbezirk | 9. Neuhausen-Nymphenburg | Neuhausen |
Rubrik | Personen |
Kategorie | Geschlecht |
Suchen | Braganza |
Lat/Lng | 48.1606376 - 11.5344669 |
Straßenlänge | 0.139 km |
Person | Braganza |
---|---|
geboren | (Familie/Geschlecht) |
Kategorie | Geschlecht |
Leben | Geschlecht der B., welchem Kaiser Dom Pedro, der Wohlthäter des Münchener Waisenhauses, sowie die Gemahlin des Herzog Karl Theodor entsprossen sind. |
Benennung | 4.1.1900 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Geschlecht der B., welchem Kaiser Dom Pedro, der Wohlthäter des Münchener Waisenhauses, sowie die Gemahlin des Herzog Karl Theodor entsprossen sind. |
Straßenverlauf | Die vom nordöstl. Eck des Dom Pedroplatzes zur Fabrikstraße sich hinziehende Straße. |
Verbindet den Dom-Petro-Platz, die Paschstraße kreuzend, mit der Hindenburgstraße.
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
01.01.1900 | Verzeichnis der zu benennenden Straßen und Plätze welche laut Ministerialentschließeung vom 4. Januar 1900 mit Wirkung vom 1. Januar 1900 die Allerhöchste Genehmigung erhalten haben DE-1992-STRA-28-1-1 Alphabetisches Straßennamenverzeichnis mit Angaben über Entstehung und Bedeutung 1894 - 1916 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Braganzastraße | 4.1.1900 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt