Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Braganzastraße |
|---|---|
| Benennung | 4.1.1900 Erstnennung |
| Plz | 80637 |
| Stadtbezirk | 9. Neuhausen-Nymphenburg | Neuhausen |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Geschlecht |
| Suchen | Braganza |
| Lat/Lng | 48.1606376 - 11.5344669 |
| Straßenlänge | 139.3 m |
| Person | Braganza |
|---|---|
| geboren | (Familie/Geschlecht) |
| Kategorie | Geschlecht |
| Leben | Geschlecht der B., welchem Kaiser Dom Pedro, der Wohlthäter des Münchener Waisenhauses, sowie die Gemahlin des Herzog Karl Theodor entsprossen sind. |
|
|
|
| Benennung | 4.1.1900 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Geschlecht der B., welchem Kaiser Dom Pedro, der Wohlthäter des Münchener Waisenhauses, sowie die Gemahlin des Herzog Karl Theodor entsprossen sind. |
| Straßenverlauf | Die vom nordöstl. Eck des Dom Pedroplatzes zur Fabrikstraße sich hinziehende Straße. |
Verbindet den Dom-Petro-Platz, die Paschstraße kreuzend, mit der Hindenburgstraße.
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Braganzastraße | 4.1.1900 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt