Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Sudelfeldstraße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1970 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Südgiesing | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Berglandschaft | ||||||||||
| Suchen | Sudelfeld | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.08944 - 11.61490 | ||||||||||
| Straßenlänge | 47 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1970 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Sudelfeld bei Bayrischzell, ein bekanntes Skigebiet in den bayerischen Voralpen. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Sudelfeldstraße | 1970 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt