Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Nesselwanger Straße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 7.10.1932 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81476 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Forstenried | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Ortschaft | ||||||||||||||
Suchen | Nesselwang | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.08325 - 11.48967 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.36 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 7.10.1932 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 283 |
Offiziell | Nesselwang im Allgäu |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Mühltaler Straße und Königswieser Straße westl. von Forstenried |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
07.10.1932 | Straßenbenennungen 1932 Beschluß des Stadtrats vom 7. Oktober 1932 DE-1992-STRA-40-53 Straßenbenennungen 1932 - 0 Referat VII -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Nesselwanger Straße | 7.10.1932 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt