Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Staffelseestraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 4.6.2002 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81477 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Obersendling | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Gewässer See | ||||||||||||||
Suchen | Staffelsee | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.09214 - 11.50726 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.133 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 4.6.2002 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 06443 |
Offiziell | Staffelsee; oberbayerischer See, am Nordrand des Murnauer Mooses, mit einer Wasserfläche von 766 ha. Am See liegen die Gemeinden Murnau, Seehausen und Uffing. Sieben Inseln verleihen dem beliebten Badesee seinen besonderen Charakter. |
Straßenverlauf | Von der Meglingerstraße ca. 135 m in Richtung zur Riegseestraße und dort mit einem Wendehammer endend. |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Staffelseestraße | 4.6.2002 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt