Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Dieser Text basiert auf dem Artikel Malojapass aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Straßenname | Malojaweg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1967 Erstnennung | ||||||||||
Plz | 81475 | ||||||||||
Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Fürstenried-West | ||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||
Kategorie | Pass | ||||||||||
Suchen | Malojapass | ||||||||||
Lat/Lng | 48.08818 - 11.48498 | ||||||||||
Straßenlänge | 0.056 km | ||||||||||
Geo |
|
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Malojaweg | 1967 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt