Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Babenhausener Weg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1971 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81671 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Ortsname Fugger | ||||||||||||||
Suchen | Babenhausen_(Schwaben) | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.11946 - 11.62334 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.076 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 1971 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Babenhausen an der Günz, Regierungsbezirk Schwaben, Sitz und Stammschloß der Grafen Fugger von Babenhausen, die 1802 in den Reichsfürstenstand erhoben wurden. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
17.02.1971 | Straßenbenennung Egmatinger und Babenhausener Weg DE-1992-STRA-40-71 Straßenbenennung-Hausnummerierung 1971 - 0 Baureferat-Bauverwaltung -> Stadtarchiv |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Babenhausener Weg | 1971 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt