Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Plassenburgstraße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Balanstraße-West | ||||||||||
| Rubrik | Bauwerke | ||||||||||
| Kategorie | Burg | ||||||||||
| Suchen | Plassenburg | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.09685 - 11.60660 | ||||||||||
| Straßenlänge | 232.9 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 261 |
| Offiziell | Plassenburg, Burg im Frankenwald |
| Straßenverlauf | Verb.Str. zw. Frankenwaldstr. u. Äuß. Balanstr., nordl. des Rodachtalweges |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Plassenburgstraße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt