Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Valeppstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 19.9.1929 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81539 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Gewässer Bach | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11138 - 11.58449 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 102.6 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 19.9.1929 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Valepp, Gebirgsfluss u.Talfurche im bayer. Oberland |
| Straßenverlauf | Südl. Verb. Str. w. Walchenseepl. und Perlacher Strasse (östl. Paralleldtr. zur Rottacher Str.) |
| Bemerkung | Östl. Verlegung der bisherigen Valeppstr. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Valeppstraße | 19.9.1929 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt