Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Valeppstraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 19.9.1929 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81539 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Gewässer Bach | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.11138 - 11.58449 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.102 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 19.9.1929 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Valepp, Gebirgsfluss u.Talfurche im bayer. Oberland |
Straßenverlauf | Südl. Verb. Str. w. Walchenseepl. und Perlacher Strasse (östl. Paralleldtr. zur Rottacher Str.) |
Bemerkung | Östl. Verlegung der bisherigen Valeppstr. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
19.09.1929 | Strassenneubenennungen 1929 Beschluss des Stadtrates München vom 19.9.1929 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Valeppstraße | 19.9.1929 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt