Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Scharfreiterplatz | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Suchen | Scharfreiter | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.10308 - 11.59351 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 444.4 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 255 |
| Offiziell | Scharfreiter, Berg im Karwendelgebirge |
| Straßenverlauf | Platz zw. Schwanseepl. und Scharfreiterstr. |
| Änderung Straßenverlauf |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Scharfreiterplatz | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt