Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Döbrastraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Balanstraße-West | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Suchen | Döbraber | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.095846 - 11.608045 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 223.1 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 260 |
| Offiziell | Döbraberg, die höchste Flachkuppe des Frankenwaldes |
| Straßenverlauf | Verb. Str„ zw. Plassenburgstr. u. Frankenwaldstr., süd- westl. d. Äuß. Balanstr. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Döbrastraße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt