Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Kornblumenweg |
|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
| Plz | 81545 |
| Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Harlaching |
| Rubrik | Flora |
| Kategorie | Blume |
| Suchen | Kornblume |
| Lat/Lng | 48.09343 - 11.55842 |
| Straßenlänge | 222.4 m |
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 291 |
| Offiziell | Nach der Kornblume |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Geiselgasteigstr. und Fliederweg |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Kornblumenweg | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt