Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Stubaier Straße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81739 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Neuperlach | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Gebirge | ||||||||||
| Suchen | Stubaier Alpen | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.09435 - 11.65128 | ||||||||||
| Straßenlänge | 155.3 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Nach den Stilbaier Alpen« |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Putzbrunner Straße u. Loronzstraße, östl. d. Kasperlmühlplatzes. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 05.11.1931 | Straßenbenennungen 1931 DE-1992-STRA-40-56 Straßenbenennungen 1931 - 1936 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Stubaier Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt