Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Waldsassener Straße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81549 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Südgiesing | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Gemeinde | ||||||||||||||
Suchen | Waldsassen | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.08983 - 11.60968 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.039 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Waldsassen, Stadt i. d. bayer. Ostmark. |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Äußere Balanstr. u. Oberviechtacher Straße (nördl. Parallelstr. d. Fasangartenstr.). |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
05.11.1931 | Straßenbenennungen 1931 DE-1992-STRA-40-56 Straßenbenennungen 1931 - 1936 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Waldsassener Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt