Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Barmseestraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81477 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Obersendling | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Gewässer See | ||||||||||||||
Suchen | Barmsee | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.0917 - 11.50479 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.147 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 331 |
Offiziell | See bei Krün zw. Mittenwald und Wallgau |
Straßenverlauf | Nordwestl. Querstr. der Hechenwanger Str., südwestl. d. Riegseestr. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Barmseestraße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt