Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
 
										
										Quelle: Stadt München
| Straßenname | Willinger Weg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81671 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Ortsteil | ||||||||||||||
| Suchen | Willing | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11739 - 11.62315 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 106.2 m | ||||||||||||||
| Geo | 
 | 
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | 
|---|---|
| Straßenschlüssel | 358,359 | 
| Offiziell | Willingen, Kirchdorf in Oberbayern | 
| Straßenverlauf | Verb. Str. z., Hechtseestr. und Ayinger Str., west., der Krumbadstraße | 
| Datum | Quelle | A | 
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund | 
|---|---|---|---|---|
| Willinger Weg | 31.10.1935 | Erstnennung | 
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt