Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Halserspitzstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1955 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81673 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 14. Berg am Laim | Josephsburg | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Suchen | Halserspitze | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.12470 - 11.63610 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 332.7 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1955 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Benannt nach der Halserspitze in den Blaubergen. |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Halserspitzstraße | 1955 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt