Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Finsingstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81735 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Kraftwerk Ortschaft | ||||||||||||||
| Suchen | Finsing | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11407 - 11.61846 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 320.3 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 335 |
| Offiziell | Nach dem grossen städtischen Kraftwerk bei Finsing, am Ostrand der Moosebene. |
| Straßenverlauf | Verb. Straße zwischen Kirchseeoner Strasse und Uppenbornstrasse (östliche Parallelstrasse der Echardinger Straße). |
| Änderung Straßenverlauf |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Finsingstraße | 14.8.1930 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt