Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Schönseer Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Südgiesing | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||||
| Suchen | Schönsee | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.09039 - 11.60974 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 116.7 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Schönsee, Stadt in der Straße bayer. Ostmark. |
| Straßenverlauf | Verb. Str.zw. Schwandorfer Straße und Waldsassener Str. (westl. d. Äuß. Balanstraße). |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 05.11.1931 | Straßenbenennungen 1931 DE-1992-STRA-40-56 Straßenbenennungen 1931 - 1936 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Schönseer Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt