Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
 
										
										Quelle: Stadt München
| Straßenname | Andernacher Straße | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 19.9.1929 Erstnennung | ||||||||||||
| Plz | 80993 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 10. Moosach | Alt-Moosach | ||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||
| Suchen | Andernach | ||||||||||||
| Lat/Lng | 48.18533 - 11.52497 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 611 m | ||||||||||||
| Geo | 
 | 
| Benennung | 19.9.1929 Erstnennung | 
|---|---|
| Offiziell | Ort am Rhein | 
| Straßenverlauf | Östl. Querstr.der Feldmochinger Str. (gegenüber der Mündung der Darchinger Strasse) über die Ehrenbreitsteiner Str. nach Osten. | 
| Datum | Quelle | A | 
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund | 
|---|---|---|---|---|
| Andernacher Straße | 19.9.1929 | Erstnennung | 
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt