Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Deggendorfer Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 19.10.2006 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81673 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 14. Berg am Laim | Echarding | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||||
| Suchen | Deggendorf | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.132396 - 11.615029 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 65.7 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 19.10.2006 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 06526 |
| Offiziell | Deggendorf, Stadt an der Donau in Niederbayern. Sie wird auch als Tor zum Bayerischen Wald bezeichnet. |
| Straßenverlauf | Von der Dingolfinger Str. ca. 65 m nach Osten bis zum Leuchtenbergring. |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Deggendorfer Straße | 19.10.2006 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt