Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| Straßenname | Angerbachgasse |
|---|---|
| Benennung | um 1806 Erstnennung |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Vordere Angermühlgasse | um 1397 | Erstnennung | Kein Grund angegeben | |
| Lange Angergasse | um 1490 | Erstnennung | Kein Grund angegeben | |
| Angerbachgasse | um 1806 | Erstnennung | Kein Grund angegeben | |
| Angergasse | vor 1815 | Erstnennung | Kein Grund angegeben | |
| Untere Angerstraße | 1818 | Erstnennung | nach 1852 | Kein Grund angegeben |
| Angermühlgasse | um 1894 | Erstnennung | Kein Grund angegeben | |
| Unterer Anger | vor 1856 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt