Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Silberkopfstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81673 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 14. Berg am Laim | Josephsburg | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Suchen | Silberkopf | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.13054 - 11.64334 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 80.9 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 219 |
| Offiziell | Silberkopf, Berg im Tegernseer Gebiet |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Hohenburgstr. u. Truderinger Str., nordwestl. der Ursberger Str. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Silberkopfstraße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt