Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Sylvensteinstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1964 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81369 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 6. Sendling | Untersendling | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Suchen | Sylvenstein | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11278 - 11.53821 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 229.4 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1964 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Sylvenstein, 937 m hoher, bewaldeter Bergrücken südlich von Lenggries, der als Sperriegel für das Staubecken des sogenennten Sylvensreinspeichers dient. |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Sylvensteinstraße | 1964 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt