Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Puchheimer Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 11.7.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 80997 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 10. Moosach | Moosach-Bahnhof | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||||
| Suchen | Puchheim | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.18241 - 11.50258 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 505.5 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 11.7.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Nach dem Dorf Puchheim in Oberbayern |
| Straßenverlauf | Verb. Straße zw. Gröbenzellter Straße und Rathgeberstraße |
| Änderung Straßenverlauf |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 23.07.1935 | Straßenbenennungen in dern Siedlungen DE-1992-STRA-40-58 Straßenbenennungen 1935 - 0 Referat 6 -> Rundschreiben nach Verteilungsplan 2 |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Puchheimer Straße | 11.7.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt