Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Lenggrieser Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1971 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81371 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 6. Sendling | Sendlinger Feld | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Gemeinde | ||||||||||||||
| Suchen | Lenggries | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11310 - 11.55130 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 178.4 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1971 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Lenggries, 1258 als "Lenngengieze" = langes Geröllfeld der Schuttablagerungen der Isar erwähnt, bekannter Wintersportort im Isarwinkel am Fuße des Brauneck. |
| Bemerkung | Wiederverwendeter Name einer 1965 aufgehobenen Straßenbezeichnung. |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Lenggrieser Straße | 1971 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt