Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Vahrner Straße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1927 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81545 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Harlaching | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Südtirol Stadt | ||||||||||
| Suchen | Vahrn | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.09450 - 11.56227 | ||||||||||
| Straßenlänge | 117.7 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1927 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Ort bei Brixen in Südtirol |
| Straßenverlauf | Verb. Straße zwischen Authari- und Lautererstrasse |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Vahrner Straße | 1927 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt