Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Name | geb. / gest. | Inschrift | Verlegung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abeles Eugen Lindenschmitstraße 49 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 2.9.1897 Chiesch, Kr. Luditz, Westböhmen (heute: Chyše, Tschechien) 20.11.1941 aus München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | HIER WOHNTE | 14.05.2023 | ||||||
Abeles Friedrich Fritz Lindenschmitstraße 49 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 1.4.1892 Chiesch, Kr. Luditz, Westböhmen (heute: Chyše, Tschechien) 20.11.1941 aus München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | HIER WOHNTE | 14.05.2023 | ||||||
Abeles Heinz Kurt Lindenschmitstraße 49 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 1922 München 1937 Flucht USA ✡ Ermordet | HIER WOHNTE | 14.05.2023 | ||||||
Abeles Oskar Lindenschmitstraße 49 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 23.2.1922 München 20.11.1941 aus München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | HIER WOHNTE | 14.05.2023 | ||||||
Abeles Otto Lindenschmitstraße 49 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 1902 1939 Flucht USA ✡ Ermordet | HIER WOHNTE | 14.05.2023 | ||||||
Abeles Josef Lindenschmitstraße 49 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 1895 1938 Flucht USA ✡ Ermordet | HIER WOHNTE | 14.05.2023 | ||||||
Abeles Grete (Margarete) Lindenschmitstraße 49 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 9.9.1898 München 10.6.1942 aus München nach Theresienstadt ✡ Auschwitz ermordet | HIER WOHNTE | 14.05.2023 | ||||||
Abeles Walter Lindenschmitstraße 49 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 1.1.1927 München 20.11.1941 aus München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | HIER WOHNTE | 14.05.2023 | ||||||
Abeles Oskar Lindenschmitstraße 49 Religion | ∗ 28.9.1900 München 1939 ✝ | HIER WOHNTE | 14.05.2023 | ||||||
Abeles Eugen Reitmorstraße 53 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 2.9.1897 Chiesch, Bezirk Luditz, Westböhmen 20.11.1941 Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | HIER WOHNTE | 10.06.2021 | ||||||
Abeles Dorothea Lindenschmitstraße 49 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 7.1.1867 Kaunova, Bezirk Saaz, Böhmen 17.6.1942 ✡ Vernichtungslager Treblinka ermordet | HIER WOHNTE | 14.05.2023 | ||||||
Abeles Ernst Geroltstraße 37 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 21.6.1895 Chiesch, Bezirk Luditz, Westböhmen 20.11.1941 von München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Abeles Hilda Geroltstraße 37 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 25.11.1895 Wenkheim, Kreis Tauberbischofsheim 20.11.1941 von München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Abeles Liselotte Geroltstraße 37 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 7.2.1924 München 20.11.1941 von München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Abeles Grete (Margarete) Corneliusstraße 1 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 9.9.1898 München 10.6.1942 aus München nach Theresienstadt ✡ KZ Auschwitz ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Abeles Max Lindenschmitstraße 49 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 21.9.1865 Chiesch, Bezirk Luditz, Westböhmen 17.6.1942 ✡ Vernichtungslager Treblinka ermordet | HIER WOHNTE | 14.05.2023 | ||||||
Abeles Oskar Leopoldstraße 52 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 23.2.1922 München 20.11.1941 von München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Abeles Rosa Urbanstraße 4 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 8.10.1893 Schlüchtern, Kreis Kassel ✡ 19.3.1935 München Suizid | 14.05.2023 | |||||||
Abels Heinz Lindenschmitstraße 49 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 1922 München 1937 Flucht in die USA ✡ Ermordet | HIER WOHNTE | 14.05.2023 | ||||||
Adelsberger Frieda Klenzestraße 12 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 25.10.1875 München 2.7.1942 Theresienstadt ✡ 14.11.1942 Theresienstadt Krankheit | Nicht verlegt | |||||||
Adler Babette Agnesstraße 10 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 8.2.1884 München 4.4.1942 aus München nach Piaski ✡ Piaski ermordet | HIER WOHNTE | 09.11.2023 | ||||||
Adler Siegfried Agnesstraße 10 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 27.3.1875 Aschaffenburg 4.4.1942 aus München nach Piaski ✡ Piaski ermordet | HIER WOHNTE | 09.11.2023 | ||||||
Adler Else Thierschstraße 7 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 24.12.1893 Obbach, Kr. Schweinfurt 20.11.1941 Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Adler Max Thierschstraße 7 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 27.3.1894 Brückenau 11.1941 Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Adler Nathan Landwehrstraße 65 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 4.6.1878 Urspringen, Kr. Marktheidenfeld 13.3.1943 Auschwitz-Birkenau ✡ Auschwitz ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Adler Elisabeth Biedersteiner Straße 7 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 21.1.1935 München 20.11.1941 Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Adler Heinrich Römerstraße 21 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 14.9.1878 Aschaffenburg 20.11.1941 Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Adler Johanna Häberlstraße 17 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 1.11.1876 Linz, Österreich 7.1942 Theresienstadt ✡ 8.10.1942 Theresienstadt Entkräftet | Nicht verlegt | |||||||
Adler Karoline Giselastraße 6 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 15.5.1902 München 20.11.1941 Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Adler Emma Reichenbachstraße 21 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 4.8.1886 Ermetzhofen 20.11.1941 ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Adler Josef Reichenbachstraße 21 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 17.6.1875 Dittlofsroda, Kreis Kissingen 20.11.1941 von München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Adler Raphael (Ralf) Bürkleinstraße 7 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 1.11.1925 München 20.11.1941 von München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Adler Rosa Lisa Elisabethstraße 35 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 3.11.1922 München 20.11.1941 von München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Adler Raphael Rudolf Oberländerstraße 24 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 12.1.1918 München ✡ 31.12.1941 Kaunas Ermordet | HIER WOHNTE | 21.05.2022 | ||||||
Aigner Josef Elvirastraße 18 Religion Opfergruppe Gemeinschaftsfremde | ∗ 27.11.1893 München ✝ 12.2.1941 KZ Dachau Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Aigner Korbinian 0 Religion christlich Opfergruppe Wiederstand | ∗ 11.5.1885 Hohenpolding ✝ 5.10.1966 Freising | 11.07.2024 | |||||||
Allersheimer Ida Blumenstraße 23 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 26.5.1884 Creglingen, Kr. B. Mergentheim 20.11.1941 Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Alster Alfred Theresienstraße 130 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 10.7.1930 München 20.11.1941 Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Alster Jackie Theresienstraße 130 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 6.6.1929 München 20.11.1941 Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Altmann Benjamin Holzstraße 29 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 31.5.1883 Przemysl, Galizien (heute: Polen) 20.11.1941 von München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | HIER WOHNTE | 20.09.2024 | ||||||
Altmann Scheindel (auch: Charlotte) Holzstraße 29 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 27.5.1904 Stryj, Galizien (heute: Ukraine) 20.11.1941 von München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | HIER WOHNTE | 20.09.2024 | ||||||
Altmann Fajwel Philipp Holzstraße 29 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 4.12.1907 Rzeszow, Galizien ✡ | HIER WOHNTE | 20.09.2024 | ||||||
Altmann Maier Max Holzstraße 29 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 27.2.1920 München ✡ 8.5.2012 Montclair (NJ) | HIER WOHNTE | 20.09.2024 | ||||||
Altmann Mark (auch: Marek) Holzstraße 29 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 23.7.1939 München 20.11.1941 aus München nach Kaunas ✡ 20.11.1941 Kaunas ermordet | HIER WOHNTE | 20.09.2024 | ||||||
Ambrunn Lina Tengstraße 27 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 7.6.1907 München ✡ 1992 London-Hendon Ermordet | HIER WOHNTE | 13.01.2023 | ||||||
Ambrunn Frieda Tengstraße 27 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 16.11.1882 München 29.7.1942 aus München nach Theresienstadt ✡ 1944 KZ Ausschwitz ermordet | HIER WOHNTE | 13.01.2023 | ||||||
Ambrunn Julius Tengstraße 27 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 28.8.1877 Neustadt an der Saale 29.7.1942 aus München nach Theresienstadt ✡ 1942 KZ Auschwitz ermordet | HIER WOHNTE | 13.01.2023 | ||||||
Ambrunn Leonhard Tengstraße 27 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 6.4.1910 München 28.3.1942 von Berlin nach Trawniki ✡ Ermordet | HIER WOHNTE | 13.01.2023 | ||||||
Ambrunn Leopold Ismaninger Straße 27 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 23.6.1884 München 2.1942 Piaski ✡ Piaski Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Ambrunn Dorothea Türkenstraße 26 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 16.11.1882 München 1. ✡ Ermordet | HIER WOHNTE | 05.05.2022 | ||||||
Ambrunn Joseph Türkenstraße 26 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 14.10.1882 ✡ 1933 Frankreich Flucht | HIER WOHNTE | 05.05.2022 | ||||||
Ansorge Max Lindwurmstraße 17 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 29.10.1893 Breslau 20.1.1944 ✡ 3.1.1945 KZ Dachau / Außenst. Kaufering ermordet | HIER WOHNTE | 13.01.2023 | ||||||
Ascheneller Johann Amalienstraße 18 Religion Opfergruppe Euthanasie | ∗ 15.3.1917 München 20.6.Hartheim ✝ 20.6.1941 Tötungsanstalt Hartheim Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Ascher Benno Franz-Joseph-Straße 32 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 26.6.1899 Bartenstein, Ostpreußen 1.3.1943 aus Berlin nach Auschwitz ✡ Auschwitz ermordet | HIER WOHNTE | 09.11.2023 | ||||||
Ascher David Sendlinger-Tor-Platz 1 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 20.6.1877 Minden 2.4.1942 Belzec ✡ Belzec Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Ascher Frieda Sendlinger-Tor-Platz 1 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 20.8.1887 Strich (Schwerin) 2.4.1942 KZ Belzec ✡ Belzec Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Aubele Babette Bavariaring 20 Religion Opfergruppe Euthanasie | ∗ 20.4.1899 München ✝ 3.10.1940 Tötungsanstalt Hartheim Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Auburger Emma Steinheilstr. 17 Religion Opfergruppe Euthanasie | ∗ 1.5.1902 München ✝ 20.6.1941 Tötungsanstalt Hartheim Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Ausserbauer Karolina Schwanthalerstraße 37 Religion Opfergruppe Euthanasie | ∗ 31.8.1917 Taufkirchen ✝ 6.7.1943 Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar Vernachlässigung | Nicht verlegt | |||||||
Bach Josephine Tivolistr. 1 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 16.1.1870 Nürnberg ✡ 10.1.1943 Theresienstadt Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bach Senta Kunigundenstraße 33 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 18.5.1890 München 20.11.1941 ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bach Ida Gabelsbergerstraße 35 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 28.2.1875 Stuttgart 5.8.1942 Theresienstadt ✡ 5.12.1943 Theresienstadt ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bach Hermine Thierschstraße 25 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 13.6.1889 Chiesch, Bezirk Luditz, Westböhmen 4.4.1942 Piaski ✡ Piaski ermordet | HIER WOHNTE | 10.06.2021 | ||||||
Bacharach Dora Sendlinger-Tor-Pl. 1 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 11.9.1897 Bamberg ✡ Riga Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bacharach Emil Sendlinger-Tor-Pl. 1 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 19.9.1887 Erlangen ✡ 15.12.1941 Riga Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bacharach Isaak Frauenstraße 24 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 15.9.1864 Fellheim, Kreis Memmingen ✡ 17.9.1936 München Ermordet | Isaak Bacharach, | 19.07.2022 | ||||||
Bacharach Julius Frauenstraße 24 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 22.9.1870 Fellheim, Kreis Memmingen 23.7.1942 Ghetto Theresienstadt ✡ 13.5.1943 Theresienstadt ermordet | Julius Bacharach, | 19.07.2022 | ||||||
Bacharach Karoline (Lina) Frauenstraße 24 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 29.9.1867 Fellheim, Kreis Memmingen ✡ 28.6.1942 München Ermordet | Karoline (Lina) Bacharach, | 19.07.2022 | ||||||
Bacharach Klara Frauenstraße 24 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 16.1.1879 München 23.7.1942 aus München nach Theresienstadt ✡ 25.10.1944 Auschwitz ermordet | Klara Bacharach, | 19.07.2022 | ||||||
Bachmann Estella Pognerstraße 26 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 9.9.1878 ✡ 22.7.1940 München Suizid | Nicht verlegt | |||||||
Badenschneider Heinrich Prinz-Ludwig-Str. 9 Religion Opfergruppe Euthanasie | ∗ 12.9.1909 Frankfurt am Main ✝ 17.3.1943 Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Baer Fanny Tengstraße 26 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 14.4.1902 München 4.4.1942 aus München nach Piaski ✡ Piaski ermordet | Fanny Bär | 08.07.2021 | ||||||
Baer Julius Jakob Tengstraße 26 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 21.4.1896 Windsbach 4.4.1942 aus München nach Piaski ✡ Piaski ermordet | Dr. Julius Bär | 08.07.2021 | ||||||
Baerlein Elisabeth (Lisel) Wasserburger Landstraße 209 Religion jüdisch Opfergruppe Geltungsjude | ∗ 26.3.1917 München 18.6.1942 Theresienstadt ✡ 9.10.1944 Auschwitz ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Baerlein Elisabeth (Liesel) Wasserburger Landstraße 209 Religion jüdisch Opfergruppe Geltungsjude | ∗ 26.3.1917 München 18.6.1942 Theresienstadt ✡ 9.10.1944 KZ Auschwitz ermordet | Elisabeth (Liesel) Baerlein | 09.10.2020 | ||||||
Bak Zygmund Am Glockenbach 10 Religion Opfergruppe Zwangsarbeiter:innen | ∗ 16.7.1920 Plöhnen (Kreis Zichenau), poln. Płońsk ✝ 12.9.1944 München-Stadelheim Hingerichtet | Nicht verlegt | |||||||
Balbier Elsa Bavariaring 35 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 21.2.1899 München ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Baldauf Annemarie Seestraße 8 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 19.11.1919 München ✡ USA Ermordet | HIER WOHNTE | 12.11.2018 | ||||||
Baldauf Gustav Seestraße 8 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 31.3.1880 Binswangen ✡ 15.3.1935 München Ermordet | HIER WOHNTE | 12.11.2018 | ||||||
Baldauf Günther Seestraße 8 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 20.5.1923 München ✡ USA Ermordet | HIER WOHNTE | 12.11.2018 | ||||||
Baldauf Margarete Seestraße 8 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 12.1.1894 Mannheim ✡ USA Ermordet | HIER WOHNTE | 12.11.2018 | ||||||
Ballerstedt Otto Bauerstraße 10 Religion Opfergruppe Politisch Verfolgte | ∗ 1.4.1887 München ✝ 30.6.1934 Gündinger Wald bei Neuhimmlereich, BA Dachau Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Ballin Bella Residenzstraße 25 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 7.11.1883 München ✡ 8.1.1943 auf See Gestorben | Nicht verlegt | |||||||
Bamberger Robert Ettstr. 2 Religion Opfergruppe Sinti/Roma | ∗ 30.1.1879 Gleichen 13.3.1943 Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau ✝ 6.7.1943 KZ Auschwitz Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bamberger Adelheid Türkenstr. 28 Religion Opfergruppe Sinti/Roma | ∗ 11.3.1915 Berlin ✝ 14.3.1945 KZ Bergen-Belsen Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bamberger Adolf Türkenstraße 28 Religion Opfergruppe Sinti/Roma | ∗ 13.1.1941 München 13.3.1943 „Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau ✝ 4.4.1943 KZ Auschwitz ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bamberger Sylvia Türkenstraße 28 Religion Opfergruppe Sinti/Roma | ∗ 31.8.1942 München 13.3.1943 „Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau ✝ 27.3.1943 Auschwitz-Birkenau Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bamberger Wilhelm Theresienstr. 146 Religion Opfergruppe Sinti/Roma | ∗ 23.9.1917 Kitzingen ✝ 12.6.1942 unbekannt Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Banner Hedwig Agnesstr. 36 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 12.4.1878 Breslau ✡ 8.6.1944 Theresienstadt Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Basch Else Widenmayerstraße 16 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 4.8.1878 Nürnberg ✡ 18.6.1944 Theresienstadt Ermordet | Hier wohnte Else Basch Geb. Ordenstein Jg. 1878 Deportiert 1942 Theresienstadt Ermordet 18.6.1944 | 18.04.2013 | ||||||
Basch Julius Widenmayerstraße 16 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 4.8.1878 Nürnberg ✡ 11.6.1942 Theresienstadt Ermordet | Hier wohnte Julius Basch Jg. 1876 Verhaftet 1938 Dachau 1940 Zwangsverkauf des Besitzes Gedemütigt / Entrechtet Tot 1940 | 18.04.2013 | ||||||
Basch Ernst Widenmayerstraße 16 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 11.3.1909 München ✡ Ermordet | HIER WOHNTE ERNST BASCH JG. 1909 FLUCHT 1935 USA | 03.07.2016 | ||||||
Basch Johanna Amalie Leopoldstraße 52 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 7.5.1868 Posen ✡ 18.3.1943 Theresienstadt Ermordet | HIER WOHNTE | 05.11.2019 | ||||||
Batschis Olga Kunigundenstraße 33 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 20.6.1891 München 16.5.1944 Auschwitz ✡ 1944 Auschwitz ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bauer Amalie St.-Pauls-Platz 7 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 25.7.1893 Gunzenhausen 20.11.1941 Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Baumann Babette Lilienstraße 1 Religion Opfergruppe Euthanasie | ∗ 28.3.1871 Kötzing ✝ 11.4.1944 Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar Vernachlässigung | Nicht verlegt | |||||||
Bautler Georg Schwanthalerstr. 48 Religion Opfergruppe Homosexuelle | ∗ 7.1.1904 Cham ✝ 9.9.1943 KZ Mauthausen Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bayer Josef Karlstr. 114 Religion Opfergruppe Euthanasie | ∗ 24.1.1893 München ✝ 25.4.1941 Tötungsanstalt Hartheim Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bayersdorfer Max Goethestr. 68 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 26.11.1868 Regensburg ✡ 30.9.1942 Treblinka Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bayersdorfer Selma Goethestraße 68 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 22.12.1883 Nürnberg 17.7.1942 Theresienstadt ✡ 30.9.1942 Treblinka Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bechhöfer Lotte Leopoldstraße 52 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 17.5.1936 München ✡ England Ermordet | LOTTE | 12.11.2018 | ||||||
Bechhöfer Rosa Leopoldstraße 52 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 7.7.1898 Bechhofen 13.3.1943 aus München nach Auschwitz ✡ KZ Auschwitz ermordet | HIER WOHNTE | 12.11.2018 | ||||||
Bechhöfer Susi Leopoldstraße 52 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 17.5.1936 München ✡ England Ermordet | SUSI | 12.11.2018 | ||||||
Beck Irma Baumstraße 9 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 9.6.1892 München 20.11.1941 Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Beer Ernst Rudolf Bauerstraße 24 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 6.12.1922 München 20.11.1941 ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Beer Kurt Gustav Bauerstraße 24 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 15.6.1925 München 20.11.1941 von München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Beer Nelly Bauerstraße 24 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 12.12.1900 München 20.11.1941 von München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Beer Otto Albert Bauerstraße 24 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 3.6.1891 Graben, Kr. Karlsruhe 20.11.1941 von München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Beimler Johann (Hans) Döllingerstraße 30 Religion jüdisch Opfergruppe Politisch Verfolgte | ∗ 2.7.1885 München ✡ 1.12.1936 Madrid Ermordet | Johann (Hans) Beimler, | 01.12.2021 | ||||||
Beljakow Alexei Prielmayerstr. 7 Religion Opfergruppe Zwangsarbeiter:innen | ∗ 13.3.1923 Owerkowo/Ukraine ✝ 8.6.1944 München Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Benario Eugenie Haydnstraße 12 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 6.9.1876 Nürnberg 10.7.1942 aus München nach Theresienstadt ✡ 18.1.1944 Theresienstadt Ermordet | Hier wohnte Eugenie Benario Geb. Gutmann Jg. 1876 deportiert 1942 Theresienstadt ermordet 18.1.1943 | 17.05.2009 | ||||||
Benario Leo Haydnstraße 12 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 20.9.1869 Marktbreit ✡ 11.2.1933 München Ermordet | HIER WOHNTE | 23.04.2021 | ||||||
Benario Otto Max Wilhelm Haydnstraße 12 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 27.1.1901 München 10.7.1942 aus München nach Theresienstadt ✡ 1944 KZ Auschwitz ermordet | HIER WOHNTE | 17.05.2009 | ||||||
Benario-Prestes Olga Luisenstraße 7 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 12.2.1908 München 1938 in das Frauenkonzentrationslager Lichtenburg ✡ 1.1.1942 Bernburg Euthanasie | Olga Benario-Prestes, | 23.11.2022 | ||||||
Benario-Prestes Olga Haydnstraße 12 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 12.2.1908 München ✡ 1.1.1942 Bernburg ermordet | HIER WOHNTE | 23.04.2021 | ||||||
Bender Amalie Liebherrstraße 20 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 2.5.1892 Grünsfeld, Kreis Tauberbischofsheim 4.4.1942 ✡ Piaski ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bender Johanna (Hansi) Liebherrstraße 20 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 21.5.1927 München 4.4.1942 aus München nach Piaski ✡ Piaski ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bender Justin Liebherrstraße 20 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 3.7.1923 München ✡ 4.4.1939 München Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bender Moritz Liebherrstraße 20 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 18.4.1878 Mayen, Kreis Rotlang 4.4.1939 aus München nach Piaski ✡ Piaski ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bendix Alice Antonienstr. 7 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 13.11.1894 Landsberg an der Warthe ✡ 31.12.1943 Auschwitz Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Bensinger Karl Müllerstr. 14 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 26.11.1877 Bodersweier bei Kehl ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
Berge Emanuel Mariahilfstraße 3 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 5.12.1879 Frankfurt am Main 13.1.1944 ✡ Auschwitz ermordet | HIER WOHNTE | 30.04.2022 | ||||||
Berger Esther Kyreinstraße 3 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 11.6.1929 München ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Hier wohnte Esther Berger Jg. 1929 deportiert 20.11.1941 ermordet 25.11.1941 Kaunas | 17.05.2009 | ||||||
Berger Hanna Kyreinstraße 3 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 17.12.1930 München ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Hier wohnte Hanna Berger Jg. 1930 deportiert 20.11.1941 ermordet 25.11.1941 Kaunas | 17.05.2009 | ||||||
Berger Simon Kyreinstraße 3 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 4.12.1886 Sokolow, Galizien 20.11.1941 von München nach Kaunas ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Hier wohnte Simon Berger Jg. 1896 deportiert 20.11.1941 ermordet 25.11.1941 Kaunas | 17.05.2009 | ||||||
Berger Betty Kyreinstraße 3 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 4.12.1893 Tyczyn, Galizien ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Hier wohnte Betty Berger Jg. 1893 deportiert 20.11.1941 ermordet 25.11.1941 Kaunas | 17.05.2009 | ||||||
Berger Emilie Dorothea Elvirastr. 15 Religion jüdisch Opfergruppe Juden | ∗ 14.1.1882 Breslau ✡ 25.11.1941 Kaunas Ermordet | Nicht verlegt | |||||||
