Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| Name | Straße | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Nefedov, Doris Alexandra | Baldurstraße 73 | 1968 | 1969 |
| Roth, Eugen | Bäumlstraße 9 | 1957 | |
| Julis, Adam | Böcklinstraße 25 | 1882 | 1913 |
| Heldrich, Betty | Böcklinstraße 38 | ||
| Röth, Philipp | Böcklinstraße 29 | 1894 | 1921 |
| Denk, Paula | Böcklinstraße 14 | ||
| Pfeifer, Ernst | Brunhildenstraße 25 | 1904 | 1948 |
| Jochum, Eugen | Brunhildenstraße 2 | 1952 | 1987 |
| Bosl, Karl | Donnersbergerstraße 9 | 1974 | 1993 |
| Roth, Eugen | Fuststraße 60 | ||
| Barascudts, Max | Klugstraße 0 | ||
| Bayerlein, Fritz | Klugstraße 0 | ||
| Eichfeld, Hermann | Klugstraße 0 | ||
| Fischbach, Max | Klugstraße 0 | ||
| Haggenmiller, F. | Klugstraße 0 | ||
| Heine, Thomas Theodor | Klugstraße 78 | 1901 | 1918 |
| Christ, Lena | Kuglmüllerstraße 20 | 1916 | |
| Christ, Lena | Linprunstraße 35 | 1906 | |
| Frankl, Franz | Magdalenenstraße 0 | ||
| Hackl, Hans | Magdalenenstraße 0 | ||
| Orff, Carl | Maillingerstraße 30 | 1895 | 1939 |
| Backmund, Franz | Malsenstraße 0 | ||
| Gürleth-Hey, Else | Malsenstraße 41 | ||
| Andersch, Alfred | Nibelungenstraße 15 | ||
| Vring, Georg von der | Nibelungenstraße 9 | ||
| Beyrer, Eduard | Nördliche-Auffahrtsallee 0 | ||
| Bustelli, Franz Anton | Nördliches Schloßrondel 6 | 1761 | 1763 |
| Westarp, Hella von | Nymphenburger Straße 187 | 1919 | |
| Westarp, Haila von | Nymphenburger Straße 187 | 1919 | |
| Wopfner, Joseph | Nymphenburger Straße 24 | 1884 | |
| Christ, Lena | Pilarstraße 2 | 1914 | 1916 |
| Schaumann, Ruth | Renatastraße 59 | 1934 | 1975 |
| Bleeker, Bernhard | Tizianstraße 0 | ||
| Fürst, Geo | Tizianstraße 0 | ||
| Gasteiger, Anna | Waisenhausstraße 0 | ||
| Gasteiger, Mathias | Waisenhausstraße 0 | ||
| Arnold, Karl | Wilhelm-Düll-Straße 0 | ||
| Hammer, Hans | Wilhelm-Düll-Straße 0 | ||
| Christ, Lena | Wilhelm-Düll-Straße 5 | 1912 | 1914 |
| Klein, Anna | Wilhelm-Düll-Straße 15 | ||
| Walz, Tino | Zuccallistraße 21 | 1951 | 2008 |
| Datum | Zeit | Titel | Stadtführer/Referent | |
|---|---|---|---|---|
| Sa | 28.03.2026 | 14:00 | Der Nymphenburger Friedhof - ein Memento mori Historischer Spaziergang | |
| Datum | Zeit | Titel | Stadtführer/Referent | |
|---|---|---|---|---|
| Sa | 11.04.2026 | 14:00 | Die Romanstraße - vom Neuhausen zum Schloss Nymphenburg | |
| So | 12.04.2026 | 14:00 | Gern - vom Dorf zum Villen- und Künstlerviertel Historischer Spaziergang | |
| Sa | 18.04.2026 | 14:00 | Das Vinzenzviertel - Neuhausens Südosten Historischer Spaziergang | |
| So | 19.04.2026 | 14:00 | Die Donnersbergerstraße - eine Lebensader Neuhausens Historischer Spaziergang | |
| Sa | 25.04.2026 | 14:00 | Das bürgerliche Nymphenburg Historischer Spaziergang | |
| So | 26.04.2026 | 14:00 | Neuhausen Nord - vom Rotkreuzplatz zum Dom-Pedro-Platz Historischer Spaziergang | |
| Datum | Zeit | Titel | Stadtführer/Referent | |
|---|---|---|---|---|
| Fr | 01.05.2026 | 14:00 | Die Nibelungenstraße - von Neuhausen nach Nymphenburg | |
| Sa | 02.05.2026 | 14:00 | Neuhausen Ost - Kasernen, Kneipen und ein Kloster Historischer Spaziergang | |
| So | 03.05.2026 | 14:00 | Die Blutenburgstraße - eine Straße für das Volk Historischer Spaziergang | |
| Sa | 09.05.2026 | 14:00 | Gern, östlicher Teil - vom Waisenhaus zum Dantestadion Historischer Spaziergang | |
| So | 17.05.2026 | 14:00 | Neuhausen Süd - zwischen Post und Eisenbahn Historischer Spaziergang | |
| Sa | 23.05.2026 | 14:00 | Die Nymphenburger Straße - vom Stiglmaierplatz zum Rotkreuzplatz Historischer Spaziergang | |
Maximilian Dörrbecker (Chumwa),Karte der Ortsbezeichnungen in München, Ausschnitt, CC BY-SA 2.0