Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| Name | Künstler | Straße | Jahr |
|---|---|---|---|
| Adalbert-Stifter-Denkmal | Hafner Leopold | Böhmerwaldplatz | 1982 |
| Allegorie - Industrie | Widnmann Max von | Odeonsplatz | 1862 |
| Amphitrite | Boos Roman Anton | ||
| Atlántida Trinkbrunnen | Batlle Enric, Roig Juan | Sendlinger Straße 19 | 2019 |
| Atlántida Trinkbrunnen | Batlle Enric, Roig Juan | Rindermarkt | 2015 |
| Augia-Brunnen, Auia-Brunnen | Schwanthaler Ludwig von | Lilienstraße | 1848 |
| Bären-Brunnen | Müller Georg | Elisabethplatz 4 | 1936 |
| Bertschbrunnen | Bertsch Wilhelm | Baumkirchnerstraße 23 | |
| Bertschbrunnen | Brunnerstraße 2 | ||
| Bertschbrunnen, Frischwasserbrunnen | Bertsch Wilhelm | St.-Martins-Platz | 1926 |
| Betonmauer mit verschiedenen geometrischen Elementen | Immenstadter Straße 14 | ||
| Bezold-Brunnen | Hoepf Karl, Mattes Georg | Nußbaumstraße | 1914 |
| Brunnen - Max-Weber-Platz | Kustermann F. S. | Max-Weber-Platz | |
| Brunnengrotte | Schachner Maximilian | Kölner Platz | 1911 |
| Centripetale | West Franz | Adenauer-Ring | 2007 |
| Den deutschen Vertriebenen | Franz-Josef-Ring 1 | 1999 | |
| Die Bäcker stritten wahrer Ritter gleich | Dittler Emil, Drumm August | Kaiser-Ludwig-Platz | 1905 |
| Die Gratulanten (Hochzeitsbrunnen) | Osel Hans | Landsbergerstraße 486 | 1963 |
| Elise-Aulinger-Brunnen | Rückel Anton | Viktualienmarkt | 1977 |
| Ensemble Oculus Historiae | Poirier Anne, Poirier Patrick | Schleißheimerstraße 142 | 1990 |
| Exzentrische Pyramide | Lechner Alf | Schellingstraße 3 | 1978 |
| FC Bayern - Erster Fußballplatz mit Tribüne | Leopoldstraße | 2022 | |
| Fischerbuberl | Taschner Ignatius | Wiener Platz | 1934 |
| Fontänenbrunnen | Ragnarsdottier Inga | Helmut Fischer Platz | 1990 |
| Friedrich Sustris | Piloty Carl Theodor von | Marienplatz | 1875 |
| Frischwasserbrunnen | Bertsch Wilhelm | Steinstraße | 1998 |
| Frischwasserbrunnen | Schörg Franz | Lohstraße 11 | 1892 |
| Frischwasserbrunnen | Bertsch Wilhelm | Nockherstraße | 1977 |
| Frischwasserbrunnen (Steintrog) | Krongutbauamt München | 1928 | |
| Frischwasserbrunnen, Holztrogbrunnen | Bertsch Wilhelm | Flaucher | 1906 |
| Gänsebrunnen | Stangl Johann | Winthirplatz | 1928 |
| Geometrische Figuren | Solothurner Straße 90 | ||
| Glogowatz | 1990 | ||
| Grotte mit Steinbecken | Giesinger Berg | 1893 | |
| Holztrogbrunnen „Wasserspeiender Faun“ | Ostenrieder Max, Preis Toni | Säbener Platz | 1904 |
| Honig-Brunnen, Frischwasserbrunnen | Oppenrieder Karl | Viktualienmarkt | 1975 |
| Industrie | Waderé Heinrich | Kardinal-Faulhaber-Straße | |
| Industrie und Landwirtschaft | Mayer-Fassold Eugen | Reichenbachbrücke | |
| Infantrie-Regiment | Arnulfstraße 92 | ||
| Infantrie-Regiment Nr. 1 | Neuhauser Straße 52 | ||
| Infantrie-Regiment Nr. 1 | Neuhauser Straße 52 | ||
| Inschrift - Heimatvertriebene | Marienplatz | 2009 | |
| Jakob Pütrich von Reichertshausen | Piloty Carl Theodor von | Marienplatz | 1875 |
| Johannes Trittheim | Horchlet A., Lerch K. | 1844 | |
| Kartoffel-Brunnen | Oppenrieder Karl | Viktualienmarkt | 1975 |
| Kennedy-Brünnlein | Unbekannt | Aribonenstraße | 1927 |
| Knabe auf Waller | Liebermann Ferdinand | Wendl-Dietrich-Straße 70 | 1931 |
| Königsberg-Gedenkstein | |||
| Kräutlmarktbrunnen | Hirtreiter Wolf | Marienplatz | 1972 |
| Max-Planck-Institut für Psychiatrie | Kraepelinstraße | ||
| Max-Planck-Institut für Psychiatrie | Kraepelinstraße | ||
| Nischentrinkbrunnen | Knecht Richard | Giesinger Berg | 1936 |
| Ohne Titel | Hacker/Hertrich | Schönstraße | 1999 |
| Olympia Triumphans | Mayer Martin | 1972 | |
| Patriz Benedikt Zimmer | Sanguinetti Francesco | Ludwigstraße | 1840 |
| Patriziergeschlecht der Impler | Destouches Ernst von | Implerstraße 35 | 1911 |
| Pumpbrunnen An der Kreppe | Schörg Franz | An der Kreppe | 1929 |
| Pumucklbrunnen | Nageler Claus | Luitpoldpark | 1985 |
| Rednerpulte, Rhetorisches Wäldchen | Klingelhöller Harald | Petuelpark | 2004 |
| REFLEXE | Kiock Valerie, Dietrich Zeno | Bodenseestraße 186 | 2024 |
| Rotkäppchen und der Wolf | Düll Heinrich, Pezold Georg | Am Kosttor | 1904 |
| Schalenbrunnen | Hentrich Helmuth | Pacellistraße | 1984 |
| Schutzmantelmadonna-Brunnen | Frick Konstantin | Mariahilfplatz | 1984 |
| Sitzallegorie »Industrie« | Eberle Syrius | Ludwigsbrücke | 1894 |
| St.-Martin-Brunnen | Lang A. | Holzkirchner Straße | 1930 |
| Stifter der Forschungsanstalt für Psychiatrie | Kraepelinstraße 2 | ||
| SUUM CUIQUE TRIBUE | Gasteiger Mathias | Elisenstraße | |
| Teufelstritt | Frauenplatz | ||
| Tri | Wittmann Waltraud | 1997 | |
| Trink-Zierbrunnen | Stadtbäumer Alix | Preysingstraße 58 | 1990 |
| Trinkbrunnen | F.S. Kustermann | Lohstraße 47 | 1930 |
| Trinkbrunnen | Baureferat | Brundageplatz | 2020 |
| Trinkbrunnen | Polster Georg F., Bertsch Wilhelm | Nymphenburger Straße | 1911 |
| Trinkbrunnen (Flaucher) | Bertsch Wilhelm | Brudermühlstraße | 1906 |
| Trinktrog | Neumann Monika | Martin-Empl-Ring 5 | 1990 |
| Trinkwasser-Wandbrunnen | Sankt-Bonifatius-Straße | ||
| Trinkwasserbrunnen | Sendlinger-Tor-Platz | 2024 | |
| Trinkwasserbrunnen | Am Harras | 2024 | |
| Trinkwasserbrunnen | Lohstraße | ||
| Trinkwasserspender | Orleansplatz | ||
| Trinkwasserspender | Ruth-Drexel-Straße | ||
| Triton (Affe) | 1587 | ||
| Triton (Hund) | 1587 | ||
| Triton (Löwe) | 1587 | ||
| Triton 1 (Hahn) | 1587 | ||
| Vasenbrunnen | Hinrichs Marie Eugenie | Jürgen-von-Hollander-Platz | 1991 |
| Vertrieben-Denkmal (Untermenzing) | Mühlangerstraße | ||
| Vertriebenen Denkmal - Tscherwenka | 1985 | ||
| Wandbrunnen, Frischwasserbrunnen | Hochbauamt | Tegernseer Landstraße | 1928 |
| Weiß-Ferdl-Brunnen | Erber Josef | Viktualienmarkt | 1953 |
| Wendel Dietrich | Piloty Carl Theodor von | Marienplatz | 1875 |
| Wildtränke gelbes Haus | Stadtwerke München | Karolinen Geräumt | 1963 |
| Wittelsbacher Brunnen (Residenz) | Sustris Friedrich, Gerhard Hubert, Krumpper Hans | Residenz | 1611 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 1 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 10 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 11 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 13 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 14 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 15 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 16 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 2 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 3 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 4 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 5 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 6 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 7 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 8 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Wittelsbacher-Zyklus - Bild 9 | Monten Dietrich | Hofgartenstraße | 1829 |
| Worte von Dietrich Bonhoeffer | Barann Ulrich | Dietzfelbingerplatz 2 | 1999 |
| Zierbrunnen | Muttenthalerstraße 7 | 1928 | |
| Ziervase - Amphitrite | Boos Roman Anton |
| Name | Straße | Stadtteil |
|---|---|---|
| Sustris Friedrich | Herzogspitalstraße 18 | 1. Altstadt-Lehel – Kreuzviertel |
| Name | Straße | Stadtteil |
|---|---|---|
| Symmetrische Wohnblöcke | Dachauer Straße 0 | 9. Neuhausen-Nymphenburg – Neuhausen |
| Symmetrische Reihenhausgruppe Heilmann und Littmann | Josephinenstraße 0 | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln – Thalkirchen |
| Püttrichkloster | Residenzstraße 0 | 1. Altstadt-Lehel – Kreuzviertel |
| Staatliche Antikensammlung Ziebland Georg Friedrich | Königsplatz 1 | 3. Maxvorstadt – Königsplatz |
| Symmetrische Wohnhausgruppe | Nimrodstraße 1 | 9. Neuhausen-Nymphenburg – Neuhausen |
| Symmetrische Mietshäuser Grässel Hans | Beethovenstraße 1 | . – |
| Atriumsiedlung Seek Ulrich | Tittmoninger Straße 1 | 13. Bogenhausen – |
| Ehem. Wohn- und Geschäftshaus Seidl Gabriel von, Naager Franz, Düll Heinrich, Pezold Georg | Max-Joseph-Straße 2 | . – |
| Symmetrische Mietshausgruppe | Fuetererstraße 2 | 9. Neuhausen-Nymphenburg – Neuhausen |
| Dietrich-Bonhoefer-Kirche Brechensbauer Weinhart + Partner Architekten mbH | Dietzfelbingerplatz 2 | 16. Ramersdorf-Perlach – Neuperlach |
| Symmetrische Häuserreihe Wörz Anton | Kaiserplatz 5 | 12. Schwabing-Freimann – Schwabing |
| Psychiatrische Klinik Littmann Max | Nußbaumstraße 7 | 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt – Kliniksviertel |
| Zwei Industriehallen | Schöllstraße 8 | 23. Allach-Untermenzing – |
| Atriumsiedlung Seek Ulrich | Neufahrner Straße 10 | . – |
| Zuschauertribüne, mit abschließender Kassenhalle Sagebiel Ernst | Olof-Palme-Straße 11 | 15. Trudering-Riem – Messestadt Riem |
| Symmetrische Reihenhausgruppe | Kratzerstraße 13 | 9. Neuhausen-Nymphenburg – Neuhausen |
| Künstlergesellschaft Allotria Seidl Gabriel von | Barer Straße 16 | 1. Altstadt-Lehel – Kreuzviertel |
| Ehem. Betriebswerk | Benediktbeurer Straße 20 | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln – Thalkirchen |
| Symmetrische Wohnhausgruppe | Nibelungenstraße 22 | 9. Neuhausen-Nymphenburg – Neuhausen |
| Symmetrische Mietshausreihe Naneder Ludwig | Heimeranstraße 26 | 8. Schwanthalerhöhe – Schwanthalerhöhe |
| Stadtwerke-Verkehrsbetriebe | Einsteinstraße 28 | 5. Au-Haidhausen – Haidhausen |
| Symmetrische Doppelvilla Ludwig Aloys | Lamontstraße 34 | . – |
| Symmetrische Mietshausgruppe | Destouchesstraße 38 | 4. Schwabing-West – |
| Ehem. Betriebsgebäude Moll Leonhard | Hansastraße 39 | 7. Sendling-Westpark – |
| Symmetrische Reihenhausgruppe Heilmann und Littmann | Böcklinstraße 41 | 9. Neuhausen-Nymphenburg – Neuhausen |
| Mittelteil eines symmetrischen Blocks Bürklein Friedrich | Maximilianstraße 45 | 1. Altstadt-Lehel – Lehel |
| Ehem. elektrische Unterstation Hocheder Carl | Schillerstraße 53 | . – |
| Symmetrische Wohnanlage Heilmann und Littmann | Clemensstraße 55 | . – |
| Ehem. Industriebau | Nymphenburger Straße 125 | 9. Neuhausen-Nymphenburg – Neuhausen |
| Quelle | Titel | Jahr |
|---|---|---|
| München und seine Bauten | Elektrizitäts- und Fernheizwerk | 1912 |
| München und seine Bauten | Künstlergesellschaft Allotria | 192 |
| München und seine Bauten | Psychiatrische Klinik | 1912 |
| Nagler - Acht Tage in München | Das Industrie-Ausstellungsgebäude | 1863 |
| Nagler - Acht Tage in München | Die Wasserleitungen | 1863 |
| Reber - Bautechnischer Führer durch München | Die Industrieschule | 1876 |
| Zauner - München in Kunst und Geschichte | Elektrizitätswerk. städtisches. | 1914 |
Vertriebenendenkmal Reiterstandbild König Ludwig I. Industrie Nymphenburger Park Trinkwasserbrunnen Trinkbrunnen Frischwasserbrunnen Augia- Brunnen Auia-Brunnen Die Au Bären-Brunnen Bertschbrunnen Bezold-Brunnen Max-Weber-Brunnen Brunnengrotte Die Gratulanten Elise-Aulinger-Brunnen Oculus Historiae Exzentrische Pyramide FC Bayern M.S.C. Kurt Landauer Stiftung e.V. Fischerbuberl Brunnen Fontänenbrunnen Monachia Holztrogbrunnen Gänse Grotte Honig-Brunnen Heimatvertriebene Kartoffel-Brunnen Akademie der Wissenschaften Kennedy Knabe auf Waller Vertriebene Königsberg Kräutlmarktbrunnen Nischentrinkbrunnen Olympia Triumphans Zylinderbrunnen Pumucklbrunnen Pumuckl Rednerpulte Rhetorisches Wäldchen Rotkäppchenbrunnen Wolfsbrunnen Schalenbrunnen Schutzmantelmadonna-Brunnen Ludwigsbrücke St. Martins Brunnen Teufelstritt Tri Trink-Zierbrunnen Trinktrog Trinkwasser Triton Löwe Vasenbrunnen Tscherwenkaer Gedenkstein Wandbrunnen Weiß-Ferdl-Brunnen Wildtränke Agilolfinger-Brunnen Wittelsbacher Brunnen Zierbrunnen Amphitrite Staatliche Antikensammlung Kunst- und Industrie-Ausstellungsgebäude Atriumsiedlung Industrie-und Handelskammer Psychiatrische Klinik Firma Junkers Kassenhalle Isartalbahn Stadtwerke-Verkehrsbetriebe Kunst-Anstalt Graphia Elektrizitätswerk Fernheizwerk Künstlergesellschaft Allotria Industrie-Ausstellungsgebäude Glaspalast Wasserleitungen Industrieschule Muffatwerk Maximilianswerk Leitzachwerk Isartalwerk Püttrichkloster Aufstan Juden Patriotenpartei Tauschprojekt Industrieausstellung Odeon Gaswerk Colera Erste Allgemeine Deutsche Industrieausstellung Matrikelgesetz Tristan und Isolde Straßenbahn Straßenbeleuchtung Kraftwerk Strom Die Elektrizität DAP Antisemitismus Ampel Flughafen Leuchtstofflampen; strapenbeleuchtung Abtreibung Fußball Klöster in München Franziskaner St. Jakob am Anger Kloster St. Antonius St. Jakob Franziskanerhospiz Klarissenkloster Ridler Pütrich Weltkrieg Eiserne Kreuz Wehrpflicht Weltherrschaft Widerstand Blutfahne Mein Kampf Revolution Führerprinzip Führer SA Reichswehr Putsch Feldherrnhalle Bürgerbräu Häuserbuch Seidenindustrie Seidenspinnerei Essen Zollparlament Industriezeitalter Bier Trinksitten Nockherberg Weißbier Augustiner Maibock Hofbräuhaus Biergarten Wiesnwirt Kellnerin Bierpferde Militärtribunal Kriegsverbrecher Tantris 3959760086 Polytechnische Verein LMU Paulaner Starkbier Zacherlbräu Volksaufstand Schwere Reiter Spatenbrauerei Salvator Triumphatorprobe Barnabas Sagen TSV 1860 München Löwen 1860 Saison 1965/66 Meisterschale Stadion
Hitler Adolf Heiden Konrad Lueger Karl Wagner Adolf Goebbels Josef Mussolini Benito Dollfuss Eckart Dietrich Hindenburg Paul Röhm Ernst Müller Adolf Harrer Karl Ludendorf Erich Streicher Julius Spitzweg Carl Freisleder Franz Kaiser Ludwig der Bayer Zacherl Franz Xaver König Ludwig I. Schmederer Kurfürst Karl Theodor