Veranstaltungen - Vorträge - Ausstellungen
Maximilian I. Maria Michael Johann Baptist Franz de Paula Joseph Kaspar Ignatius Nepomuk (* 27. Mai 1756 in Schwetzingen bei Mannheim; † 13. Oktober 1825 in München) war bei Regierungsantritt im Jahre 1799 als Maximilian IV. zunächst Herzog von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Jülich und Berg sowie Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches. Er begründete die Herrschaft des Wittelsbacher Hauses Pfalz-Zweibrücken über Bayern. Durch ein Bündnis mit dem napoleonischen Frankreich stieg er ab dem 1. Januar 1806 zum ersten König des Königreichs Bayern auf. Bei seinen Untertanen wurde er mit der populären Kurzform seines Namens „König Max“ genannt.
Maximilian Joseph verlegte 1800 die bayerische Landesuniversität von Ingolstadt nach Landshut. 1808 gründete er die Akademie der Bildenden Künste München.
Als König war Max Joseph sehr bürgernah, ging gerne ohne große Begleitung zu Fuß durch die Münchner Straßen und unterhielt sich zwanglos mit seinem Volk. Unabhängig davon war er wie einige seiner Nachkommen und Nachfolger auch etwas exzentrisch.
Die Neugestaltung Münchens übertrug der König dem Baumeister Karl von Fischer, der von Emanuel Joseph von Hérigoyen und Gustav von Vorherr abgelöst wurde. Die Maxvorstadt wurde zwischen 1805 und 1810 unter König Max Joseph, nach dem sie auch benannt ist, als erste planmäßige Stadterweiterung Münchens durch Friedrich Ludwig von Sckell und Karl von Fischer konzipiert. 1818 erbaute Max Joseph für Prinz Karl die Gatterburg in Pasing; auch das Nationaltheater in München (neueröffnet 1825) geht auf ihn zurück.
Dieser Text basiert auf dem Artikel Maximilian_I._Joseph_(Bayern) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Straßenname | Max-Joseph-Platz |
---|---|
Benennung | 1805 Erstnennung |
Plz | 80539 |
Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel | Graggenau |
Rubrik | Personen |
Kategorie | König |
Gruppe | Wittelsbacher |
Lat/Lng | 48.13984 - 11.5781 |
Straßenlänge | 0.067 km |
Person | Maximilian I. Joseph |
---|---|
geboren | 27.5.1756 [Schwetzingen bei Mannheim] |
gestorben | 13.10.1825 [Nymphenburg] |
Kategorie | König |
Gruppe | Wittelsbacher |
Nation | Deutschland |
Konfession | katholisch |
GND | 118579428 |
Leben |
![]() Maximilian I. Maria Michael Johann Baptist Franz de Paula Joseph Kaspar Ignatius Nepomuk (* 27. Mai 1756 in Schwetzingen bei Mannheim; † 13. Oktober 1825 in München) war bei Regierungsantritt im Jahre 1799 als Maximilian IV. zunächst Herzog von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Jülich und Berg sowie Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches. Er begründete die Herrschaft des Wittelsbacher Hauses Pfalz-Zweibrücken über Bayern. Durch ein Bündnis mit dem napoleonischen Frankreich stieg er ab dem 1. Januar 1806 zum ersten König des Königreichs Bayern auf. Bei seinen Untertanen wurde er mit der populären Kurzform seines Namens „König Max“ genannt. Maximilian Joseph verlegte 1800 die bayerische Landesuniversität von Ingolstadt nach Landshut. 1808 gründete er die Akademie der Bildenden Künste München. Als König war Max Joseph sehr bürgernah, ging gerne ohne große Begleitung zu Fuß durch die Münchner Straßen und unterhielt sich zwanglos mit seinem Volk. Unabhängig davon war er wie einige seiner Nachkommen und Nachfolger auch etwas exzentrisch. Die Neugestaltung Münchens übertrug der König dem Baumeister Karl von Fischer, der von Emanuel Joseph von Hérigoyen und Gustav von Vorherr abgelöst wurde. Die Maxvorstadt wurde zwischen 1805 und 1810 unter König Max Joseph, nach dem sie auch benannt ist, als erste planmäßige Stadterweiterung Münchens durch Friedrich Ludwig von Sckell und Karl von Fischer konzipiert. 1818 erbaute Max Joseph für Prinz Karl die Gatterburg in Pasing; auch das Nationaltheater in München (neueröffnet 1825) geht auf ihn zurück. |
Grabstätte |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Max-Josefplatz und Max-Josefstraße. Bayern hat unter seinem ersten Könige, Max Josef I., sowohl kriegerische als auch friedliche Zeiten erlebt, und immer ist ihm sein König ein treuer Führer, ein wahrer Vater des Landes gewesen. Seiner Güte und Einsicht verdankt Bayern die Verfassung (1818), worin die öffentliche Gewalt in Ihren Rechten und Pflichten genau bestimmt, und dem bayerischen Volke in seinen von und aus ihm gewählten Vertretern ein Antheil an der Regierung des Landes eingeräumt ist.
Seinen Namen ehrt nun der nach ihm benannte Platz und das daselbst von der Stadt München errichtete Denkmal, welches den vielgeliebten "Vater Max" als Geber der Verfassungsurkunde darstellt
Liegt vor dem Nationaltheater und zwischen der Residenz und dem Hauptpostgebäude.
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Franziskanergassl | 1781 | Erstnennung | Einbezug | |
Franziskanerplatz | 1805 | Erstnennung | Kein Grund angegeben | |
Max-Joseph-Platz | 1805 | Erstnennung |
Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
---|---|---|---|---|
Max-Joseph-Platz | Denkmal König Max I. Joseph | Klenze Leo von, Rauch Christian Daniel | Klassizismus | 1835 |
Max-Joseph-Platz | Franziskanerkloster | |||
Max-Joseph-Platz | Riedlerkloster | |||
Max-Joseph-Platz | Franzisanergruft | |||
Max-Joseph-Platz | Residenztheater | |||
Max-Joseph-Platz | Max-Joseph-Platz | |||
Max-Joseph-Platz 1 | Fassaden-Oberteil des Residenztheater | neuklassizistisch | ||
Max-Joseph-Platz 2 | Nationaltheater | Fischer Karl von, Klenze Leo von | Klassizismus | 1811 |
Max-Joseph-Platz 3 | Königsbau der Residenz | Klenze Leo von | Klassizismus | 1826 |
Straße | Name | Art | Jahr | Bild |
---|---|---|---|---|
Max-Joseph-Platz | Max Joseph Denkmal | 1935 | ![]() | |
Max-Joseph-Platz | Förderung von Justiz und Ackerbau | 1835 | ![]() | |
Max-Joseph-Platz | Felicitas Publica | Statue | 1835 | ![]() |
Max-Joseph-Platz | Förderung der Religion und Künste | Relief | 0 | ![]() |
Max-Joseph-Platz | Bavaria | 1835 | ![]() | |
Max-Joseph-Platz | Rossebändiger 6 | Fresko | 0 | ![]() |
Max-Joseph-Platz | Rossebändiger 5 | Fresko | 0 | ![]() |
Max-Joseph-Platz | Rossebändiger 4 | Fresko | 0 | ![]() |
Max-Joseph-Platz | Rossebändiger 3 | Fresko | 0 | ![]() |
Max-Joseph-Platz | Rossebändiger 2 | Fresko | 0 | ![]() |
Max-Joseph-Platz | Rossebändiger 1 | Fresko | 0 | ![]() |
Max-Joseph-Platz | Trojanische Pferd | 2014 | ![]() | |
Max-Joseph-Platz | Giebelfeld - Bayerische Staatsoper | 0 | ![]() | |
Max-Joseph-Platz 1 | Residenztheater | 0 | ![]() | |
Max-Joseph-Platz 2 | Apollo und die neun Musen | 1964 | ![]() |
Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Max Joseph Denkmal | Max-Joseph-Platz | König Maximilian I. Joseph | Rauch Christian Daniel | 1935 | ![]() |
Felicitas Publica | Max-Joseph-Platz | Denkmal für König Maximilian I. Joseph | Rauch Christian Daniel | 1835 | ![]() |
Förderung der Religion und Künste | Max-Joseph-Platz | Denkmal für König Maximilian I. Joseph | 0 | ![]() | |
Bavaria | Max-Joseph-Platz | Denkmal für König Maximilian I. Joseph | Rauch Christian Daniel | 1835 | ![]() |
Rossebändiger 6 | Max-Joseph-Platz | Palais Toerring-Jettenbach | Hiltensperger Johann Georg | 0 | ![]() |
Rossebändiger 5 | Max-Joseph-Platz | Palais Toerring-Jettenbach | Hiltensperger Johann Georg | 0 | ![]() |
Rossebändiger 4 | Max-Joseph-Platz | Palais Toerring-Jettenbach | Hiltensperger Johann Georg | 0 | ![]() |
Rossebändiger 3 | Max-Joseph-Platz | Palais Toerring-Jettenbach | Hiltensperger Johann Georg | 0 | ![]() |
Rossebändiger 2 | Max-Joseph-Platz | Palais Toerring-Jettenbach | Hiltensperger Johann Georg | 0 | ![]() |
Rossebändiger 1 | Max-Joseph-Platz | Palais Toerring-Jettenbach | Hiltensperger Johann Georg | 0 | ![]() |
Trojanische Pferd | Max-Joseph-Platz | Max-Joseph-Platz | Hirn Sebastian | 2014 | ![]() |
Giebelfeld - Bayerische Staatsoper | Max-Joseph-Platz | Bayerische Staatsoper | 0 | ![]() | |
Apollo und die neun Musen | Max-Joseph-Platz 2 | Giebelgruppe | Brenninger Georg | 1964 | ![]() |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt