0. | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
1. Altstadt-Lehel | 196 | 23.91 | 0.12 | 0.00 | 0.60 |
2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 121 | 26.35 | 0.22 | 0.00 | 4.03 |
3. Maxvorstadt | 117 | 55.46 | 0.47 | 0.01 | 11.25 |
4. Schwabing-West | 105 | 34.42 | 0.33 | 0.01 | 6.02 |
5. Au-Haidhausen | 165 | 36.70 | 0.22 | 0.00 | 4.80 |
6. Sendling | 101 | 18.18 | 0.18 | 0.01 | 0.81 |
7. Sendling-Westpark | 234 | 54.13 | 0.23 | 0.01 | 1.66 |
8. Schwanthalerhöhe | 53 | 17.74 | 0.33 | 0.01 | 6.56 |
9. Neuhausen-Nymphenburg | 310 | 70.75 | 0.23 | 0.00 | 4.50 |
10. Moosach | 208 | 50.20 | 0.24 | 0.01 | 1.43 |
11. Milbertshofen-Am Hart | 222 | 52.54 | 0.24 | 0.01 | 1.99 |
12. Schwabing-Freimann | 380 | 79.19 | 0.21 | 0.01 | 1.76 |
13. Bogenhausen | 473 | 118.98 | 0.25 | 0.01 | 2.38 |
14. Berg am Laim | 153 | 48.23 | 0.32 | 0.00 | 5.08 |
15. Trudering-Riem | 389 | 120.78 | 0.31 | 0.01 | 1.43 |
16. Ramersdorf-Perlach | 438 | 101.12 | 0.23 | 0.01 | 1.62 |
17. Obergiesing-Fasangarten | 155 | 36.52 | 0.24 | 0.01 | 2.02 |
18. Untergiesing - Harlaching | 281 | 65.83 | 0.23 | 0.00 | 2.11 |
19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | 446 | 106.05 | 0.24 | 0.01 | 1.27 |
20. Hadern | 212 | 61.01 | 0.29 | 0.01 | 1.33 |
21. Pasing-Obermenzing | 418 | 112.30 | 0.27 | 0.00 | 2.85 |
22. Aubing-Lochhausen-Langwied | 347 | 103.07 | 0.30 | 0.01 | 2.57 |
23. Allach-Untermenzing | 263 | 75.80 | 0.29 | 0.01 | 5.48 |
24. Feldmoching-Hasenbergl | 275 | 77.13 | 0.28 | 0.01 | 2.16 |
25. Laim | 169 | 41.86 | 0.25 | 0.00 | 3.24 |
|
Summe |
6232 |
1588.58 |
0.25 |
0 |
11.25 |