0. | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
1. Altstadt-Lehel | 62 | 10.66 | 0.17 | 0.04 | 0.60 |
2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 38 | 14.39 | 0.38 | 0.04 | 4.03 |
3. Maxvorstadt | 33 | 23.71 | 0.72 | 0.04 | 8.14 |
4. Schwabing-West | 27 | 14.70 | 0.54 | 0.10 | 6.02 |
5. Au-Haidhausen | 50 | 19.22 | 0.38 | 0.06 | 4.80 |
6. Sendling | 28 | 7.09 | 0.25 | 0.04 | 0.81 |
7. Sendling-Westpark | 73 | 20.61 | 0.28 | 0.06 | 1.66 |
8. Schwanthalerhöhe | 5 | 9.30 | 1.86 | 0.09 | 6.56 |
9. Neuhausen-Nymphenburg | 69 | 19.11 | 0.28 | 0.04 | 4.50 |
10. Moosach | 50 | 13.66 | 0.27 | 0.07 | 0.76 |
11. Milbertshofen-Am Hart | 70 | 21.36 | 0.31 | 0.04 | 1.99 |
12. Schwabing-Freimann | 108 | 31.34 | 0.29 | 0.04 | 1.53 |
13. Bogenhausen | 146 | 41.99 | 0.29 | 0.03 | 1.83 |
14. Berg am Laim | 52 | 18.13 | 0.35 | 0.05 | 2.68 |
15. Trudering-Riem | 124 | 43.68 | 0.35 | 0.04 | 1.43 |
16. Ramersdorf-Perlach | 124 | 31.83 | 0.26 | 0.04 | 1.62 |
17. Obergiesing-Fasangarten | 40 | 11.73 | 0.29 | 0.05 | 1.32 |
18. Untergiesing - Harlaching | 91 | 21.16 | 0.23 | 0.06 | 1.01 |
19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | 101 | 27.77 | 0.27 | 0.03 | 1.27 |
20. Hadern | 69 | 20.25 | 0.29 | 0.06 | 1.32 |
21. Pasing-Obermenzing | 112 | 39.30 | 0.35 | 0.03 | 2.85 |
22. Aubing-Lochhausen-Langwied | 108 | 38.88 | 0.36 | 0.03 | 2.57 |
23. Allach-Untermenzing | 86 | 31.13 | 0.36 | 0.04 | 5.48 |
24. Feldmoching-Hasenbergl | 87 | 32.14 | 0.37 | 0.03 | 2.16 |
25. Laim | 44 | 13.71 | 0.31 | 0.07 | 3.24 |
|
Summe |
1798 |
577.22 |
0.32 |
0.03 |
8.14 |