Verwaltung - Statistik

Art
Aktuelle Straßen
Alte Straßen
Gesamt
 
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Gesamt 6.294 100% 2.364   8.658  
Position 6.289 99,92% 774 32,74% 7.063 81,58%
Stadtteil 6.291 99,95% 885 37,44% 7.176 82,88%
Erstnennung 6.254 99,36% 1.201 50,80% 6.332 73,13%
Kategorie 5.672 90,12% 2.364 56,60% 8.036 92,82%
Wikipedia Link 4.027 63,98% 2.364 34,60% 6.391 73,82%
Wikipedia Eintrag 3.979 63,22% 1.546 40,02% 5.525 56,88%
Person 3.410 54,18% 782 33,08% 4.192 48,42%
Zusatztafel 250 3,97% 1 0,04% 1 0,04%
mit Bilder 3.487 55,40% 877 37,10% 4.364 50,40%
mit Straßenverlauf 6.195
(1,574.90 km)
98,43% 99 44,60% 2.807 44,60%
mit Geo 1.149 18,26%        

Personen

Art
Eingetragen
Fehlende
 
Anzahl
%
Anzahl
%
Anteil Personen 2.884 45,82%    
Wikipedia 1.149 18,26% 2.261 1.839,22%
Deut. Biographie 1.236 19,64% 2.174 1.768,45%
GND 1.319 20,96% 2.091 1.700,93%
geb/gest -148 -2,35% 3.558 2.894,27%
Mann/Frau 1.319 20,96% 2.091 1.700,93%
Konfession 1.584 25,17% 1.826 1.485,37%

Beschreibungen

 
Anzahl
 
 
 
Offiziell 2.334 0,00% 0 0,00%
Bedeutungen 196      
1      
1863 - Nagler - Acht Tage in München 11      
1879 - Fernberg 512      
1880 - Adressbuch 533      
1880 - Baureferat 1      
1894 - Rambaldi 581      
1923 - Adressbuch 2      
1926 - Adressbuch 1      
1932 - Adressbuch 7      
1935 - Adressbuch 1      
1943 - Adressbuch 2.657      
1953 - Adressbuch 40      
1954 - Baureferat 2      
1965 - Baureferat 5.091      
1983 - Münchens Straßennamen 1      
1992 - Stahleder 123      
2016 - Dollinger 6.093      
Gesamt
18.187