Veranstaltungen - Vorträge - Ausstellungen
Art | Aktuelle Straßen |
Alte Straßen |
Gesamt |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% | |
Gesamt | 6.302 | 100% | 2.361 | 8.663 | ||
Position | 6.297 | 99,92% | 771 | 32,66% | 7.068 | 81,59% |
Stadtteil | 6.299 | 99,95% | 881 | 37,31% | 7.180 | 82,88% |
Erstnennung | 6.262 | 99,37% | 1.196 | 50,66% | 6.333 | 73,10% |
Kategorie | 5.680 | 90,13% | 2.361 | 56,54% | 8.041 | 92,82% |
Wikipedia Link | 4.026 | 63,88% | 2.361 | 34,56% | 6.387 | 73,73% |
Wikipedia Eintrag | 3.979 | 63,14% | 1.545 | 39,98% | 5.524 | 56,83% |
Person | 3.414 | 54,17% | 781 | 33,08% | 4.195 | 48,42% |
Zusatztafel | 230 | 3,65% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
mit Bilder | 3.482 | 55,25% | 875 | 37,06% | 4.357 | 50,29% |
mit Straßenverlauf | 6.207 (1,579.02 km) |
98,49% | 95 | 44,75% | 2.820 | 44,75% |
mit Geo | 1.150 | 18,25% |
Art | Eingetragen |
Fehlende |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Anteil Personen | 2.888 | 45,83% | ||
Wikipedia | 1.156 | 18,34% | 2.258 | 1.837,62% |
Deut. Biographie | 1.232 | 19,55% | 2.182 | 1.775,77% |
GND | 1.296 | 20,56% | 2.118 | 1.723,68% |
geb/gest | -142 | -2,25% | 3.556 | 2.893,97% |
Mann/Frau | 1.296 | 20,56% | 2.118 | 1.723,68% |
Konfession | 1.589 | 25,21% | 1.825 | 1.485,23% |
Anzahl |
||||
---|---|---|---|---|
Offiziell | 2.319 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Bedeutungen | 195 | |||
1 | ||||
1879 - | 1 | |||
1879 - F | 1 | |||
1879 - F8 | 1 | |||
1879 - Fernberg | 509 | |||
1880 - Adressbuch | 533 | |||
1880 - Baureferat | 1 | |||
1894 - Rambaldi | 581 | |||
1923 - Adressbuch | 2 | |||
1926 - Adressbuch | 1 | |||
1932 - Adressbuch | 7 | |||
1935 - Adressbuch | 1 | |||
1943 - Adressbuch | 2.657 | |||
1953 - Adressbuch | 40 | |||
1954 - Baureferat | 2 | |||
1965 - Baureferat | 5.091 | |||
1983 - Münchens Straßennamen | 1 | |||
1992 - Stahleder | 123 | |||
2016 - Dollinger | 6.093 | |||
Gesamt | 18.160 |