Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Art | Aktuelle Straßen |
Alte Straßen |
Gesamt |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% | |
Gesamt | 6.314 | 100% | 2.368 | 8.682 | ||
Position | 6.308 | 99,90% | 777 | 32,81% | 7.085 | 81,61% |
Stadtteil | 6.309 | 99,92% | 888 | 37,50% | 7.197 | 82,90% |
Erstnennung | 6.272 | 99,33% | 1.202 | 50,76% | 6.350 | 73,14% |
Kategorie | 5.690 | 90,12% | 2.368 | 56,50% | 8.058 | 92,81% |
Wikipedia Link | 4.041 | 64,00% | 2.368 | 34,54% | 6.409 | 73,82% |
Wikipedia Eintrag | 3.993 | 63,24% | 1.550 | 39,95% | 5.543 | 56,89% |
Person | 3.426 | 54,26% | 784 | 33,11% | 4.210 | 48,49% |
Zusatztafel | 271 | 4,29% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
mit Bilder | 3.502 | 55,46% | 877 | 37,04% | 4.379 | 50,44% |
mit Straßenverlauf | 6.208 (1,579.09 km) |
98,32% | 106 | 44,54% | 2.812 | 44,54% |
mit Geo | 1.151 | 18,23% |
Art | Eingetragen |
Fehlende |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Anteil Personen | 2.888 | 45,74% | ||
Wikipedia | 1.155 | 18,29% | 2.271 | 1.848,09% |
Deut. Biographie | 1.244 | 19,70% | 2.182 | 1.775,66% |
GND | 1.327 | 21,02% | 2.099 | 1.708,12% |
geb/gest | -146 | -2,31% | 3.572 | 2.906,81% |
Mann/Frau | 1.327 | 21,02% | 2.099 | 1.708,12% |
Konfession | 1.589 | 25,17% | 1.837 | 1.494,91% |
Anzahl |
||||
---|---|---|---|---|
Offiziell | 2.340 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Bedeutungen | 197 | |||
1 | ||||
1863 - Nagler - Acht Tage in München | 11 | |||
1879 - Fernberg | 512 | |||
1880 - Adressbuch | 533 | |||
1880 - Baureferat | 1 | |||
1894 - Rambaldi | 581 | |||
1923 - Adressbuch | 2 | |||
1926 - Adressbuch | 1 | |||
1932 - Adressbuch | 7 | |||
1935 - Adressbuch | 1 | |||
1943 - Adressbuch | 2.657 | |||
1953 - Adressbuch | 40 | |||
1954 - Baureferat | 2 | |||
1965 - Baureferat | 5.091 | |||
1983 - Münchens Straßennamen | 1 | |||
1992 - Stahleder | 123 | |||
2016 - Dollinger | 6.093 | |||
Gesamt | 18.194 |