Verwaltung - Statistik

Art
Aktuelle Straßen
Alte Straßen
Gesamt
 
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Gesamt 6.322 100% 2.366   8.688  
Position 6.317 99,92% 779 32,92% 7.096 81,68%
Stadtteil 6.316 99,91% 889 37,57% 7.205 82,93%
Erstnennung 6.281 99,35% 1.187 50,17% 6.330 72,86%
Kategorie 5.693 90,05% 2.366 56,51% 8.059 92,76%
Wikipedia Link 4.042 63,94% 2.366 34,57% 6.408 73,76%
Wikipedia Eintrag 3.994 63,18% 1.548 39,98% 5.542 56,86%
Person 3.428 54,22% 784 33,14% 4.212 48,48%
Zusatztafel 284 4,49% 1 0,04% 1 0,04%
mit Bilder 3.506 55,46% 877 37,07% 4.383 50,45%
mit Straßenverlauf 6.209
(1,579.43 km)
98,21% 113 44,54% 2.816 44,54%
mit Geo 1.151 18,21%        

Personen

Art
Eingetragen
Fehlende
 
Anzahl
%
Anzahl
%
Anteil Personen 2.894 45,78%    
Wikipedia 1.156 18,29% 2.272 1.849,10%
Deut. Biographie 1.246 19,71% 2.182 1.775,85%
GND 1.329 21,02% 2.099 1.708,30%
geb/gest -148 -2,34% 3.576 2.910,38%
Mann/Frau 1.329 21,02% 2.099 1.708,30%
Konfession 1.587 25,10% 1.841 1.498,33%

Beschreibungen

 
Anzahl
 
 
 
Offiziell 2.346 0,00% 0 0,00%
Bedeutungen 200      
1      
1863 - Nagler - Acht Tage in München 11      
1879 - Fernberg 512      
1880 - Adressbuch 533      
1880 - Baureferat 1      
1894 - Rambaldi 581      
1923 - Adressbuch 2      
1926 - Adressbuch 1      
1932 - Adressbuch 7      
1935 - Adressbuch 1      
1943 - Adressbuch 2.657      
1953 - Adressbuch 40      
1954 - Baureferat 2      
1965 - Baureferat 5.091      
1983 - Münchens Straßennamen 1      
1992 - Stahleder 123      
2016 - Dollinger 6.093      
Gesamt
18.203