Veranstaltungen - Vorträge - Ausstellungen
Art | Aktuelle Straßen |
Alte Straßen |
Gesamt |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% | |
Gesamt | 6.300 | 100% | 2.359 | 8.659 | ||
Position | 6.293 | 99,89% | 766 | 32,47% | 7.059 | 81,52% |
Stadtteil | 6.297 | 99,95% | 876 | 37,13% | 7.173 | 82,84% |
Erstnennung | 6.260 | 99,37% | 1.194 | 50,61% | 6.329 | 73,09% |
Kategorie | 5.679 | 90,14% | 2.359 | 56,51% | 8.038 | 92,83% |
Wikipedia Link | 4.025 | 63,89% | 2.359 | 34,51% | 6.384 | 73,73% |
Wikipedia Eintrag | 3.979 | 63,16% | 1.545 | 39,89% | 5.524 | 56,82% |
Person | 3.413 | 54,17% | 780 | 33,06% | 4.193 | 48,42% |
Zusatztafel | 213 | 3,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
mit Bilder | 3.481 | 55,25% | 874 | 37,05% | 4.355 | 50,29% |
mit Straßenverlauf | 6.207 (1,567.48 km) |
98,52% | 93 | 44,75% | 2.819 | 44,75% |
mit Geo | 1.151 | 18,27% |
Art | Eingetragen |
Fehlende |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Anteil Personen | 2.887 | 45,83% | ||
Wikipedia | 1.156 | 18,35% | 2.257 | 1.837,14% |
Deut. Biographie | 1.232 | 19,56% | 2.181 | 1.775,28% |
GND | 1.296 | 20,57% | 2.117 | 1.723,19% |
geb/gest | -141 | -2,24% | 3.554 | 2.892,87% |
Mann/Frau | 1.296 | 20,57% | 2.117 | 1.723,19% |
Konfession | 1.588 | 25,21% | 1.825 | 1.485,51% |
Anzahl |
||||
---|---|---|---|---|
Offiziell | 2.316 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Bedeutungen | 195 | |||
1 | ||||
1879 - | 1 | |||
1879 - F | 1 | |||
1879 - F8 | 1 | |||
1879 - Fernberg | 509 | |||
1880 - Adressbuch | 533 | |||
1880 - Baureferat | 1 | |||
1894 - Rambaldi | 581 | |||
1923 - Adressbuch | 2 | |||
1926 - Adressbuch | 1 | |||
1932 - Adressbuch | 7 | |||
1935 - Adressbuch | 1 | |||
1943 - Adressbuch | 2.657 | |||
1953 - Adressbuch | 40 | |||
1954 - Baureferat | 2 | |||
1965 - Baureferat | 5.091 | |||
1983 - Münchens Straßennamen | 1 | |||
1992 - Stahleder | 123 | |||
2016 - Dollinger | 6.093 | |||
Gesamt | 18.157 |