Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Art | Aktuelle Straßen |
Alte Straßen |
Gesamt |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% | |
Gesamt | 6.322 | 100% | 2.366 | 8.688 | ||
Position | 6.317 | 99,92% | 778 | 32,88% | 7.095 | 81,66% |
Stadtteil | 6.316 | 99,91% | 888 | 37,53% | 7.204 | 82,92% |
Erstnennung | 6.282 | 99,37% | 1.201 | 50,76% | 6.358 | 73,18% |
Kategorie | 5.692 | 90,03% | 2.366 | 56,51% | 8.058 | 92,75% |
Wikipedia Link | 4.041 | 63,92% | 2.366 | 34,57% | 6.407 | 73,75% |
Wikipedia Eintrag | 3.993 | 63,16% | 1.548 | 39,98% | 5.541 | 56,85% |
Person | 3.428 | 54,22% | 783 | 33,09% | 4.211 | 48,47% |
Zusatztafel | 283 | 4,48% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
mit Bilder | 3.505 | 55,44% | 877 | 37,07% | 4.382 | 50,44% |
mit Straßenverlauf | 6.210 (1,579.62 km) |
98,23% | 112 | 44,56% | 2.817 | 44,56% |
mit Geo | 1.151 | 18,21% |
Art | Eingetragen |
Fehlende |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Anteil Personen | 2.894 | 45,78% | ||
Wikipedia | 1.157 | 18,30% | 2.271 | 1.848,73% |
Deut. Biographie | 1.246 | 19,71% | 2.182 | 1.776,28% |
GND | 1.329 | 21,02% | 2.099 | 1.708,71% |
geb/gest | -148 | -2,34% | 3.576 | 2.911,07% |
Mann/Frau | 1.329 | 21,02% | 2.099 | 1.708,71% |
Konfession | 1.588 | 25,12% | 1.840 | 1.497,87% |
Anzahl |
||||
---|---|---|---|---|
Offiziell | 2.346 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Bedeutungen | 199 | |||
1 | ||||
1863 - Nagler - Acht Tage in München | 11 | |||
1879 - Fernberg | 512 | |||
1880 - Adressbuch | 533 | |||
1880 - Baureferat | 1 | |||
1894 - Rambaldi | 581 | |||
1923 - Adressbuch | 2 | |||
1926 - Adressbuch | 1 | |||
1932 - Adressbuch | 7 | |||
1935 - Adressbuch | 1 | |||
1943 - Adressbuch | 2.657 | |||
1953 - Adressbuch | 40 | |||
1954 - Baureferat | 2 | |||
1965 - Baureferat | 5.091 | |||
1983 - Münchens Straßennamen | 1 | |||
1992 - Stahleder | 123 | |||
2016 - Dollinger | 6.093 | |||
Gesamt | 18.202 |