Veranstaltungen - Vorträge - Ausstellungen
Art | Aktuelle Straßen |
Alte Straßen |
Gesamt |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% | |
Gesamt | 6.266 | 100% | 2.274 | 8.540 | ||
Position | 6.258 | 99,87% | 714 | 31,40% | 6.972 | 81,64% |
Stadtteil | 6.262 | 99,94% | 803 | 35,31% | 7.065 | 82,73% |
Erstnennung | 6.232 | 99,46% | 1.144 | 50,31% | 6.280 | 73,54% |
Kategorie | 5.648 | 90,14% | 2.274 | 58,18% | 7.922 | 92,76% |
Wikipedia Link | 4.007 | 63,95% | 2.274 | 35,75% | 6.281 | 73,55% |
Wikipedia Eintrag | 3.959 | 63,18% | 1.461 | 41,47% | 5.420 | 57,40% |
Person | 3.386 | 54,04% | 775 | 34,08% | 4.161 | 48,72% |
Zusatztafel | 185 | 2,95% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
mit Bilder | 3.455 | 55,14% | 873 | 38,39% | 4.328 | 50,68% |
mit Straßenverlauf | 1.784 (571.54 km) |
28,47% | 2.811 | 44,86% | 2.811 | 44,86% |
mit Geo | 1.149 | 18,34% |
Art | Eingetragen |
Fehlende |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Anteil Personen | 2.880 | 45,96% | ||
Wikipedia | 1.145 | 18,27% | 2.241 | 1.823,61% |
Deut. Biographie | 1.216 | 19,41% | 2.170 | 1.765,83% |
GND | 1.280 | 20,43% | 2.106 | 1.713,75% |
geb/gest | -138 | -2,20% | 3.524 | 2.867,64% |
Mann/Frau | 1.280 | 20,43% | 2.106 | 1.713,75% |
Konfession | 1.578 | 25,18% | 1.808 | 1.471,25% |
Anzahl |
||||
---|---|---|---|---|
Offiziell | 2.288 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Bedeutungen | 192 | |||
1880 - Adressbuch | 288 | |||
1880 - Baureferat | 1 | |||
1894 - Rambaldi | 581 | |||
1923 - Adressbuch | 2 | |||
1926 - Adressbuch | 1 | |||
1932 - Adressbuch | 7 | |||
1935 - Adressbuch | 1 | |||
1943 - Adressbuch | 2.658 | |||
1953 - Adressbuch | 40 | |||
1954 - Baureferat | 2 | |||
1965 - Baureferat | 5.091 | |||
1983 - Münchens Straßennamen | 1 | |||
1992 - Stahleder | 123 | |||
2016 - Dollinger | 6.092 | |||
Gesamt | 17.368 |