Verwaltung - Statistik

Art
Aktuelle Straßen
Alte Straßen
Gesamt
 
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Gesamt 6.319 100% 2.367   8.686  
Position 6.314 99,92% 777 32,83% 7.091 81,64%
Stadtteil 6.313 99,91% 888 37,52% 7.201 82,90%
Erstnennung 6.279 99,37% 1.202 50,78% 6.356 73,18%
Kategorie 5.691 90,06% 2.367 56,53% 8.058 92,77%
Wikipedia Link 4.041 63,95% 2.367 34,56% 6.408 73,77%
Wikipedia Eintrag 3.993 63,19% 1.549 39,97% 5.542 56,86%
Person 3.427 54,23% 783 33,08% 4.210 48,47%
Zusatztafel 277 4,38% 1 0,04% 1 0,04%
mit Bilder 3.505 55,47% 877 37,05% 4.382 50,45%
mit Straßenverlauf 6.209
(1,579.43 km)
98,26% 110 44,53% 2.814 44,53%
mit Geo 1.151 18,21%        

Personen

Art
Eingetragen
Fehlende
 
Anzahl
%
Anzahl
%
Anteil Personen 2.892 45,77%    
Wikipedia 1.156 18,29% 2.271 1.848,63%
Deut. Biographie 1.245 19,70% 2.182 1.776,18%
GND 1.328 21,02% 2.099 1.708,62%
geb/gest -148 -2,34% 3.575 2.910,10%
Mann/Frau 1.328 21,02% 2.099 1.708,62%
Konfession 1.587 25,11% 1.840 1.497,79%

Beschreibungen

 
Anzahl
 
 
 
Offiziell 2.344 0,00% 0 0,00%
Bedeutungen 198      
1      
1863 - Nagler - Acht Tage in München 11      
1879 - Fernberg 512      
1880 - Adressbuch 533      
1880 - Baureferat 1      
1894 - Rambaldi 581      
1923 - Adressbuch 2      
1926 - Adressbuch 1      
1932 - Adressbuch 7      
1935 - Adressbuch 1      
1943 - Adressbuch 2.657      
1953 - Adressbuch 40      
1954 - Baureferat 2      
1965 - Baureferat 5.091      
1983 - Münchens Straßennamen 1      
1992 - Stahleder 123      
2016 - Dollinger 6.093      
Gesamt
18.199