Veranstaltungen - Vorträge - Ausstellungen
Art | Aktuelle Straßen |
Alte Straßen |
Gesamt |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% | |
Gesamt | 6.280 | 100% | 2.287 | 8.567 | ||
Position | 6.273 | 99,89% | 724 | 31,66% | 6.997 | 81,67% |
Stadtteil | 6.275 | 99,92% | 815 | 35,64% | 7.090 | 82,76% |
Erstnennung | 6.244 | 99,43% | 1.150 | 50,28% | 6.293 | 73,46% |
Kategorie | 5.662 | 90,16% | 2.287 | 57,94% | 7.949 | 92,79% |
Wikipedia Link | 4.012 | 63,89% | 2.287 | 35,64% | 6.299 | 73,53% |
Wikipedia Eintrag | 3.965 | 63,14% | 1.472 | 41,28% | 5.437 | 57,30% |
Person | 3.400 | 54,14% | 777 | 33,97% | 4.177 | 48,76% |
Zusatztafel | 186 | 2,96% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
mit Bilder | 3.458 | 55,06% | 874 | 38,22% | 4.332 | 50,57% |
mit Straßenverlauf | 1.792 (573.89 km) |
28,54% | 2.822 | 44,94% | 2.822 | 44,94% |
mit Geo | 1.149 | 18,30% |
Art | Eingetragen |
Fehlende |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Anteil Personen | 2.880 | 45,86% | ||
Wikipedia | 1.154 | 18,38% | 2.246 | 1.828,20% |
Deut. Biographie | 1.224 | 19,49% | 2.176 | 1.771,22% |
GND | 1.288 | 20,51% | 2.112 | 1.719,13% |
geb/gest | -139 | -2,21% | 3.539 | 2.880,68% |
Mann/Frau | 1.288 | 20,51% | 2.112 | 1.719,13% |
Konfession | 1.587 | 25,27% | 1.813 | 1.475,75% |
Anzahl |
||||
---|---|---|---|---|
Offiziell | 2.303 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Bedeutungen | 194 | |||
1880 - Adressbuch | 316 | |||
1880 - Baureferat | 1 | |||
1894 - Rambaldi | 581 | |||
1923 - Adressbuch | 2 | |||
1926 - Adressbuch | 1 | |||
1932 - Adressbuch | 7 | |||
1935 - Adressbuch | 1 | |||
1943 - Adressbuch | 2.658 | |||
1953 - Adressbuch | 40 | |||
1954 - Baureferat | 2 | |||
1965 - Baureferat | 5.091 | |||
1983 - Münchens Straßennamen | 1 | |||
1992 - Stahleder | 123 | |||
2016 - Dollinger | 6.092 | |||
Gesamt | 17.413 |