Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Art | Aktuelle Straßen |
Alte Straßen |
Gesamt |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% | |
Gesamt | 6.323 | 100% | 2.366 | 8.689 | ||
Position | 6.318 | 99,92% | 779 | 32,92% | 7.097 | 81,68% |
Stadtteil | 6.317 | 99,91% | 889 | 37,57% | 7.206 | 82,93% |
Erstnennung | 6.282 | 99,35% | 1.187 | 50,17% | 6.331 | 72,86% |
Kategorie | 5.693 | 90,04% | 2.366 | 56,51% | 8.059 | 92,75% |
Wikipedia Link | 4.042 | 63,93% | 2.366 | 34,57% | 6.408 | 73,75% |
Wikipedia Eintrag | 3.994 | 63,17% | 1.548 | 39,98% | 5.542 | 56,85% |
Person | 3.429 | 54,23% | 784 | 33,14% | 4.213 | 48,49% |
Zusatztafel | 283 | 4,48% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
mit Bilder | 3.505 | 55,43% | 877 | 37,07% | 4.382 | 50,43% |
mit Straßenverlauf | 6.210 (1,579.62 km) |
98,21% | 113 | 44,57% | 2.818 | 44,57% |
mit Geo | 1.151 | 18,20% |
Art | Eingetragen |
Fehlende |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Anteil Personen | 2.894 | 45,77% | ||
Wikipedia | 1.157 | 18,30% | 2.272 | 1.849,20% |
Deut. Biographie | 1.247 | 19,72% | 2.182 | 1.775,95% |
GND | 1.330 | 21,03% | 2.099 | 1.708,40% |
geb/gest | -148 | -2,34% | 3.577 | 2.911,35% |
Mann/Frau | 1.330 | 21,03% | 2.099 | 1.708,40% |
Konfession | 1.587 | 25,10% | 1.842 | 1.499,22% |
Anzahl |
||||
---|---|---|---|---|
Offiziell | 2.346 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Bedeutungen | 199 | |||
1 | ||||
1863 - Nagler - Acht Tage in München | 11 | |||
1879 - Fernberg | 512 | |||
1880 - Adressbuch | 533 | |||
1880 - Baureferat | 1 | |||
1894 - Rambaldi | 581 | |||
1923 - Adressbuch | 2 | |||
1926 - Adressbuch | 1 | |||
1932 - Adressbuch | 7 | |||
1935 - Adressbuch | 1 | |||
1943 - Adressbuch | 2.657 | |||
1953 - Adressbuch | 40 | |||
1954 - Baureferat | 2 | |||
1965 - Baureferat | 5.091 | |||
1983 - Münchens Straßennamen | 1 | |||
1992 - Stahleder | 123 | |||
2016 - Dollinger | 6.093 | |||
Gesamt | 18.202 |