Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Die Geschichte des Münchener Hofgartens der heutigen Stelle begann 1560 unter Herzog Albrecht von Bayern mit der Anlage eines neuen Renaissancegarten mit einem (nicht erhalten) Lusthaus nördlich einer älteren Anlage aus dem frühen 16. Jahrhundert.[1] 1613–1617 erweiterte Maximilian I., Kurfürst von Bayern die Anlage zu der heutigen Ausdehnung.
Haupteingang ist heute auf der Westseite das zur Theatinerkirche hin gerichtete Hofgartentor (1816), das erste Münchner Bauwerk Leo von Klenzes. An zwei Seiten wird der Hofgarten von Arkadengängen begrenzt; in den nördlichen, der 1780/1781 erbauten Churfürstlichen Galerie an der Galeriestraße, befindet sich das Deutsche Theatermuseum, in den westlichen erzählen Fresken von Peter von Cornelius Episoden aus der Geschichte des Hauses Wittelsbach. Im Nordwesten befindet sich ein im Rahmen eines neuen Wohnviertels 1822 (oder 1826) errichtetes Geschäftshaus („Bazargebäude“), das das vormalige Turnierhaus ersetzte. Nach Süden hin schließt den Hofgarten eine Fassade der Münchner Residenz ab, der Festsaalbau mit dem Neuen Herkulessaal. An der Ostseite des Hofgartens befindet sich die Bayerische Staatskanzlei, deren Zentralbau die erhaltene Kuppel des im Zweiten Weltkrieg zum größten Teil zerstörten Bayerischen Armeemuseums-Gebäudes ist. An dieser Stelle stand vor Errichtung des Armeemuseums im Jahr 1905 seit 1807 die Hofgartenkaserne; zuvor drei renaissancezeitliche Lusthäuser. Seit den 1920er Jahren befindet sich am östlichen Ende des Hofgartens das Münchener Kriegerdenkmal.
Dieser Text basiert auf dem Artikel Hofgarten_(München) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Straßenname | Hofgartenstraße | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1614 Erstnennung | ||||||||||||
Plz | 80539 | ||||||||||||
Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel | Graggenau | ||||||||||||
Kategorie | Park Garten | ||||||||||||
Suchen | Hofgarten | ||||||||||||
Lat/Lng | 48.14137 - 11.58201 | ||||||||||||
Straßenlänge | 0.033 km | ||||||||||||
Geo |
|
Zieht vom Hofgartentor zwischen der Residenz und dem Hofgarten, gegen die Marstall- und Wurzerstraße.
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Hofgartenstraße | 1614 | Erstnennung |
Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
---|---|---|---|---|
Hofgartenstraße 1 | Staatliches Museum Ägyptischer Kunst | |||
Hofgartenstraße 2 | Festsaalbau der Residenz | Schwanthaler Ludwig, Klenze Leo von | Neurenaissance | 1832 |
Hofgartenstraße 8 | Max-Plank-Haus |
Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Allegorie für Oberbayern (Schäferin) | Hofgartenstraße | Schwanthaler Ludwig von | 1837 | ||
Allegorie für Schwaben (Weber) | Hofgartenstraße | Residenz | Schwanthaler Ludwig von | 1837 | |
Allegorie für Niederbayern (Bauernmädchen) | Hofgartenstraße | Festsaalbau | Schwanthaler Ludwig von | 1837 | |
Allegorie für Oberpfalz (Schmid) | Hofgartenstraße | Residenz | Schwanthaler Ludwig von | 1837 | |
Allegorie für Mittelfranken (Ährenträgerin) | Hofgartenstraße | Residenz | Schwanthaler Ludwig von | 1837 | |
Allegorie für Oberfranken (Bergknappe) | Hofgartenstraße | Schwanthaler Ludwig von | 1837 | ||
Allegorie für Unterfranken (Winzerin) | Hofgartenstraße | Residenz | Schwanthaler Ludwig von | 1837 | |
Allegorie für Rheinpfalz (Winzerin) | Hofgartenstraße | Residenz | Schwanthaler Ludwig von | 1837 | |
Genien - Hofgartentor | Hofgartenstraße | 1816 | |||
Genien - Hofgartentor | Hofgartenstraße | 1816 | |||
Skulpturen Festsaalbau | Hofgartenstraße | Residenz | 0 | ||
Wittelsbacher-Zyklus - Bild 1 | Hofgartenstraße | Hofgartenarkaden | Monten Dietrich | 1829 | |
Wittelsbacher-Zyklus - Bild 4 | Hofgartenstraße | Hofgartenarkaden | Monten Dietrich | 1829 | |
Vermählung des Langobardenkönigs Auhari mit Theodolinde | Hofgartenstraße | Festsaalbau | Schwanthaler Ludwig von | 0 | |
Wittelsbacher-Zyklus - Bild 6 | Hofgartenstraße | Hofgartenarkaden | Monten Dietrich | 1829 | |
Herzog Theodo läßt sein Volk taufen | Hofgartenstraße | Festsaalbau | Schwanthaler Ludwig von | 0 | |
Die Kirchenordnung unter Herzog Odilo (739) | Hofgartenstraße | Festsaalbau | Schwanthaler Ludwig von | 0 | |
Luitpolds Einsetzung als Markgraf der Ostmark | Hofgartenstraße | Festsaalbau | Schwanthaler Ludwig von | 0 | |
Wittelsbacher-Zyklus - Bild 9 | Hofgartenstraße | Hofgartenarkaden | Monten Dietrich | 1829 | |
Luitpolds Tod | Hofgartenstraße | Festsaalbau | Schwanthaler Ludwig von | 0 | |
Herzog Heinrich der Löwen wird mit dem Herzogtum Bayern belehnt | Hofgartenstraße | Festsaalbau | Schwanthaler Ludwig von | 0 | |
Wittelsbacher-Zyklus - Bild 11 | Hofgartenstraße | Hofgartenarkaden | Monten Dietrich | 1829 | |
Otto von Wittelsbach wird mit Bayern belehnt | Hofgartenstraße | Festsaalbau | Schwanthaler Ludwig von | 0 | |
Wittelsbacher-Zyklus - Bild 12 | Hofgartenstraße | Hofgartenarkaden | Stürmer Karl | 1829 | |
Vermählung Ottos des Erlauchten mit Agnes Pfalzgräfin bei Rhein | Hofgartenstraße | Festsaalbau | Schwanthaler Ludwig von | 0 | |
Wittelsbacher-Zyklus - Bild 13 | Hofgartenstraße | Hofgartenarkaden | Monten Dietrich | 1829 | |
Krönung Kaiser Ludwig von Bayern | Hofgartenstraße | Festsaalbau | Schwanthaler Ludwig von | 0 | |
Wittelsbacher-Zyklus - Bild 15 | Hofgartenstraße | Hofgartenarkaden | Monten Dietrich | 1829 | |
Wittelsbacher-Zyklus - Bild 16 | Hofgartenstraße | Hofgartenarkaden | Monten Dietrich | 1829 | |
Kriegswesen | Hofgartenstraße | Stiglmaier Johann Baptist | 1818 | ||
Landwirtschaft | Hofgartenstraße | Stiglmaier Johann Baptist | 1818 | ||
Kunst | Hofgartenstraße | Stiglmaier Johann Baptist | 1818 | ||
Wissenschaft | Hofgartenstraße | Stiglmaier Johann Baptist | 1818 | ||
Minerva | Hofgartenstraße 8 | Eingang Max-Plank-Gesellschaft | Jara Fernando de la | 1999 | |
Wunsch und Gedächtnis | Hofgartenstraße 8 | vor der Max-Plank-Gesellschaft | Jara Fernando de la | 1999 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt